Event Information

Standings for Under 1900:

SwissSys Standings. 2025 National Open: Under 1900 (Standings (no tiebrk))
# Name ID Rating St Fed Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total
1 Davit Aleksanyan 32384133 1870 ARM ARM W32 (w) W100 (b) W19 (w) W29 (b) W11 (w) 5.0
2 Zachary A Rivkin 12847028 1853 TX W135 (w) W51 (b) D20 (w) W60 (b) W33 (w) 4.5
3 Alex Nguyen 31211179 1885 CA USA W55 (b) W105 (w) W73 (b) D10 (w) D14 (b) 4.0
4 Maximiliano Aragon Fragoso 32451264 1885 MEX MEX W54 (w) L22 (b) W88 (w) W109 (b) W62 (w) 4.0
5 Angelo Sebastian Med Agbayani 30311421 1880 NV USA W136 (w) D75 (b) W46 (w) W30 (b) D17 (w) 4.0
6 Rhailey Punay 32425220 1869 CAN CAN W161 (b) D50 (w) W80 (b) W70 (w) D15 (b) 4.0
7 Austin Wilson 16884445 1861 AZ USA D133 (b) W151 (w) W67 (w) W8 (b) H--- H--- H--- 4.0
8 David Galstian 31041137 1861 RUS RUS W78 (w) W69 (b) W57 (w) L7 (w) W55 (b) 4.0
9 Jose Raul Castro Esparza 30076121 1846 FID FID W56 (b) D31 (w) W82 (b) D16 (w) W57 (w) 4.0
10 Gavin Tjipto 30152362 1844 CA USA W86 (w) W110 (b) W22 (w) D3 (b) D20 (w) 4.0
11 Finn Belew 15220601 1844 ID USA W87 (w) W152 (b) W21 (w) W13 (b) L1 (b) 4.0
12 Benjamin Sisler 15606196 1841 FL USA D107 (b) W108 (w) W31 (b) W76 (w) D18 (b) 4.0
13 Steven Baker 14451897 1831 CA USA W137 (b) W111 (w) W64 (b) L11 (w) W58 (w) 4.0
14 Peter Bodziony 12602186 1827 NV USA W109 (w) W141 (b) D33 (w) W37 (b) D3 (w) 4.0
15 Refilwe Pitso 32473736 1816 TX D139 (w) W140 (b) W53 (w) W27 (b) D6 (w) 4.0
16 Arash Akrami 15560471 1812 NV W154 (w) D91 (b) W96 (w) D9 (b) W63 (w) 4.0
17 Krish Mathimaran 30150019 1805 CO W112 (b) W94 (w) D25 (b) W24 (w) D5 (b) 4.0
18 Brian Glover 10348404 1804 CA USA W168 (w) D96 (b) W91 (w) W28 (b) D12 (w) 4.0
19 Malik Castro-DeVarona 30344571 1802 CA USA W114 (b) W23 (w) L1 (b) W118 (w) W35 (w) 4.0
20 Daniell Oshima 12415774 1800 CA USA W118 (b) W65 (w) D2 (b) W25 (w) D10 (b) 4.0
21 Mongoljin Davaadorj 17170017 1761 MGL MGL W92 (b) W36 (w) L11 (b) W123 (w) W38 (w) 4.0
22 Ghanishth Prabhakar Awasthi 30945382 1752 TN USA W143 (w) W4 (w) L10 (b) W64 (w) W36 (b) 4.0
23 Alan Carlos Ponce 12913692 1896 TX USA W103 (w) L19 (b) W152 (w) D32 (b) W74 (w) 3.5
24 Jordan Page 14948893 1896 AZ USA D81 (b) W90 (w) W98 (w) L17 (b) W75 (w) 3.5
25 Joshua Samuel 10408261 1872 CO USA W132 (w) W130 (b) D17 (w) L20 (b) W76 (w) 3.5
26 John Schoenke 30689481 1868 CO W134 (w) D131 (b) W75 (w) L33 (b) W79 (w) H--- 3.5
27 Easwar Gnana Hari Sekar 16418483 1862 CA USA W104 (b) D80 (w) W50 (b) L15 (w) W84 (b) 3.5
28 Adhish Kandeth 16909975 1844 AZ H--- W157 (b) W131 (w) L18 (w) W80 (b) 3.5
29 Felix Liu 14709715 1843 CA USA W167 (b) W89 (w) W48 (b) L1 (w) H--- 3.5
30 Michael Angelo Purcell 11190839 1802 CA USA D113 (b) W59 (w) W97 (b) L5 (w) W96 (b) 3.5
31 Rehan P Simpson 15519812 1710 GA USA W38 (w) D9 (b) L12 (w) W143 (b) W72 (w) 3.5
32 Raul Alejandro,Sr Moran Torres 32169485 1702 MEX MEX L1 (b) W144 (w) W126 (b) D23 (w) W70 (b) 3.5
33 Prajwal Reddy Chintamani 17273428 1693 FL USA W146 (b) W68 (w) D14 (b) W26 (w) L2 (b) 3.5
34 Dann Hu Merriman 17079355 1686 WA USA L69 (w) W85 (b) D44 (w) W67 (b) W73 (w) 3.5
35 Shawn Turner 10415225 1896 UT USA W102 (b) L76 (w) W56 (b) W111 (w) L19 (b) 3.0
36 Gary Patella 12797729 1896 NY USA W101 (w) L21 (b) W106 (w) W107 (b) L22 (w) 3.0
37 Cailen Jeremiah Melville 14006141 1880 CA USA W83 (b) W99 (w) D76 (b) L14 (w) D50 (b) 3.0
38 Jake Nemeth 31093154 1871 CA USA L31 (b) X167 W153 (w) W112 (w) L21 (b) 3.0
39 Evan Reese* Howard 30547795 1851 NV USA W85 (w) L57 (b) D78 (w) W133 (b) D54 (w) 3.0
40 Jacob Fischer 30502138 1825 CAN CAN L89 (b) W137 (w) L107 (b) W97 (w) W111 (b) 3.0
41 Rick Lutzke 10337623 1815 IL USA D90 (b) W113 (w) D123 (b) W61 (w) U--- 3.0
42 Rey Zamudio 30774562 1808 AZ W158 (w) D67 (b) D69 (w) L57 (b) W107 (w) 3.0
43 Joe Lafornara 12444916 1801 AZ USA X--- L64 (w) H--- D108 (b) W109 (w) 3.0
44 Lawrence Martinez 12550947 1800 CA USA L67 (w) W133 (w) D34 (b) W69 (b) H--- 3.0
45 Clifton Ford 10384591 1800 CO USA D116 (w) D139 (b) D141 (w) W138 (b) D60 (w) 3.0
46 Robert Lubin 12504653 1800 AL USA H--- W142 (w) L5 (b) H--- W108 (w) 3.0
47 Jc Abadesco 30222670 1780 CA USA W120 (w) L98 (b) W116 (w) L62 (b) W112 (w) 3.0
48 Raul G Bugnosen 12415602 1758 CA USA W93 (w) W66 (b) L29 (w) L63 (b) W113 (w) 3.0
49 Seth Schultz 31819989 1741 OR USA D121 (w) D63 (b) H--- W91 (w) H--- H--- 3.0
50 Ritchie Duron 12555515 1739 OR USA W124 (w) D6 (b) L27 (w) W139 (b) D37 (w) 3.0
51 David Grischuk 17249868 1723 CA W145 (w) L2 (w) L61 (b) W117 (b) W118 (w) 3.0
52 Bryan Wat 16664672 1719 CA USA D122 (b) D107 (w) L118 (b) W110 (w) W119 (b) 3.0
53 Harshitha Raghuraman Pratheepa 17177796 1716 AZ USA D97 (b) W122 (w) L15 (b) D119 (w) W123 (b) 3.0
54 Tagvor Samuelyan 31575167 1714 ARM ARM L4 (b) D93 (w) W142 (b) W94 (w) D39 (b) 3.0
55 Aariv Agrawal 30358505 1703 NM L3 (w) W117 (b) W157 (w) W98 (b) L8 (w) 3.0
56 Vidhun Ganesan 16442420 1691 TX USA L9 (w) W125 (b) L35 (w) W157 (b) W124 (w) 3.0
57 Isaac Balter 14136614 1680 UT X--- W39 (w) L8 (b) W42 (w) L9 (b) 3.0
58 Gabriel Rowe 31335324 1640 NC USA L73 (b) W128 (b) W130 (w) W68 (w) L13 (b) 3.0
59 Arin Amit Soneji 16463845 1631 UT H--- L30 (b) W101 (w) D81 (w) W99 (b) 3.0
60 Gary Boyle 30359384 1619 CA USA W74 (b) W127 (w) D70 (b) L2 (w) D45 (b) 3.0
61 Kien Dang 30505041 1606 CA USA L75 (w) W103 (b) W51 (w) L41 (b) W100 (b) 3.0
62 Austin Wentz 30561764 1589 WA USA X166 L70 (w) W99 (b) W47 (w) L4 (b) 3.0
63 Aida Amin 16668895 1514 CA USA D82 (b) D49 (w) W102 (b) W48 (w) L16 (b) 3.0
64 Arjunsai Navaneetha Prabhu 30250735 1513 CA USA W79 (w) W43 (b) L13 (w) L22 (b) W104 (b) 3.0
65 Renee Jiayi Guan 30772146 1397 CA USA W149 (w) L20 (b) W134 (w) D79 (b) D66 (w) 3.0
66 Darren Wang 17214250 1895 CA USA W84 (b) L48 (w) D105 (b) D104 (w) D65 (b) 2.5
67 Dallas W Elkins 12661556 1862 AZ USA W44 (b) D42 (w) L7 (b) L34 (w) W126 (b) 2.5
68 Andrew Browne 14897366 1837 FL USA W88 (w) L33 (b) W110 (w) L58 (b) D86 (b) 2.5
69 Amarjargal Ganbaatar 15960754 1832 MGL MGL W34 (b) L8 (w) D42 (b) L44 (w) W137 (b) 2.5
70 William L Wolf 14762885 1821 CO USA W162 (w) W62 (b) D60 (w) L6 (b) L32 (w) 2.5
71 Siddharth Kaushik 30471767 1820 CA USA L111 (b) L109 (w) W162 (b) D106 (w) W138 (w) 2.5
72 David Baran 10509050 1810 CA USA L141 (b) W162 (w) D89 (b) W105 (w) L31 (b) 2.5
73 Kar Lun Cheng 30599116 1807 CA USA W58 (w) W119 (b) L3 (w) H--- L34 (b) 2.5
74 Blake Zhang 30623909 1797 CA USA L60 (w) W86 (b) D139 (w) W89 (b) L23 (b) 2.5
75 Ethan Huynh 15779473 1776 CA USA W61 (b) D5 (w) L26 (b) W141 (w) L24 (b) 2.5
76 Akshay Jaishankar 30035327 1765 TX USA W117 (w) W35 (b) D37 (w) L12 (b) L25 (b) 2.5
77 Jason Lu 16641072 1749 CA USA L91 (b) W114 (w) L111 (b) D88 (w) W139 (b) 2.5
78 Mehdi* Amouei Torkmahalleh 31624838 1740 IL USA L8 (b) W158 (w) D39 (b) L85 (w) W141 (b) 2.5
79 Hector Amadeo Ginete 30629175 1731 CA L64 (b) W168 (w) W115 (b) D65 (w) L26 (b) 2.5
80 Peregrin James Sadler 30088521 1731 IL USA W125 (w) D27 (b) L6 (w) W140 (b) L28 (w) 2.5
81 Serena Liu 16887121 1722 CA USA D24 (w) D116 (b) D119 (w) D59 (b) D92 (b) 2.5
82 Pear Xu 31756490 1717 CA USA D63 (w) W121 (b) L9 (w) D113 (b) D93 (w) 2.5
83 Nathan Webster 12929215 1714 NV L37 (w) L143 (b) D154 (w) W155 (b) W140 (w) 2.5
84 Dimitri Kosteris 12762240 1714 IL USA L66 (w) W120 (b) D143 (w) W121 (b) L27 (w) 2.5
85 Emin Torousian 30615478 1703 CA USA L39 (b) L34 (w) W158 (b) W78 (b) H--- 2.5
86 Kian Sahasrabudhe 17071227 1688 CA L10 (b) L74 (w) W163 (b) W147 (b) D68 (w) 2.5
87 Marcus Guan 17303640 1681 CA USA L11 (b) D145 (w) D93 (b) D128 (b) W143 (w) 2.5
88 David Munoz 12681969 1676 CA L68 (b) W146 (w) L4 (b) D77 (b) W145 (w) 2.5
89 Benjamin O Watanabe 15570221 1668 UT USA W40 (w) L29 (b) D72 (w) L74 (w) W128 (b) 2.5
90 Liora Ginzburg 16587703 1648 CA USA D41 (w) L24 (b) D124 (w) D103 (b) W130 (w) H--- 2.5
91 Si Hao Huang 31312861 1592 CA USA W77 (w) D16 (w) L18 (b) L49 (b) W132 (w) 2.5
92 Shreyansh Alsisaria 31967838 1581 IND IND L21 (w) H--- H--- W135 (b) D81 (w) 2.5
93 Tao Ni 30260481 1577 CA USA L48 (b) D54 (b) D87 (w) W102 (w) D82 (b) 2.5
94 Hugo Pu 31093860 1569 CA USA W129 (w) L17 (b) D132 (w) L54 (b) W133 (w) 2.5
95 Janis,III Stipins 12772311 1554 CA L130 (w) L132 (b) W149 (w) D136 (b) W134 (w) 2.5
96 Thayne Larson 30300611 1539 UT W148 (w) D18 (w) L16 (b) W132 (b) L30 (w) 2.5
97 Vidur Ganesan 30882723 1464 WA USA D53 (w) W164 (b) L30 (w) L40 (b) W136 (w) 2.5
98 Rusty T Tillman 17272357 1337 WI W155 (b) W47 (w) L24 (b) L55 (w) H--- 2.5
99 Chris Richard 12972671 1746 NV W144 (w) L37 (b) L62 (w) W153 (b) L59 (w) 2.0
100 Leonid Alzhin 14144415 1742 CA USA W156 (w) L1 (w) L112 (b) W116 (b) L61 (w) 2.0
101 Olivia Ding 30219239 1721 UT USA L36 (b) D155 (w) L59 (b) W142 (w) D115 (b) 2.0
102 Chauncey Rowe-Watters 16727150 1707 TX USA L35 (w) W154 (b) L63 (w) L93 (b) W156 (w) 2.0
103 Dennis E Humphries 12314110 1703 IL USA L23 (b) L61 (w) W144 (b) D90 (w) D122 (b) 2.0
104 William Graves 12214920 1700 TN L27 (w) D124 (b) W155 (w) D66 (b) L64 (w) 2.0
105 Matthew Zhang 30792537 1691 CA USA W164 (w) L3 (b) D66 (w) L72 (b) D121 (w) 2.0
106 Jonathan Frye 12691702 1690 CA H--- D115 (w) L36 (b) D71 (b) H--- H--- 2.0
107 Aurora Wang 17125026 1676 CA USA D12 (w) D52 (b) W40 (w) L36 (w) L42 (b) 2.0
108 Nicholas L Scarda 16008396 1674 CA USA H--- L12 (b) W156 (w) D43 (w) L46 (b) H--- H--- 2.0
109 Maxim Kapelina 30488668 1672 FL USA L14 (b) W71 (b) W147 (w) L4 (w) L43 (b) 2.0
110 Thomas Gu 17005685 1670 CA USA W147 (w) L10 (w) L68 (b) L52 (b) W157 (w) 2.0
111 Ani Sargsyan 31235176 1657 NY USA W71 (w) L13 (b) W77 (w) L35 (b) L40 (w) 2.0
112 Olivia Jiang 15966582 1636 UT USA L17 (w) W129 (b) W100 (w) L38 (b) L47 (b) 2.0
113 Aiden Zhu 30347481 1632 AZ USA D30 (w) L41 (b) W148 (b) D82 (w) L48 (b) 2.0
114 Robert Visco 30876154 1621 AZ USA L19 (w) L77 (b) D129 (w) D156 (b) W158 (w) 2.0
115 Lucca Vitko 30726813 1614 CA USA D160 (w) D106 (b) L79 (w) D134 (b) D101 (w) 2.0
116 Kenneth Calitri 12001720 1600 NY USA D45 (b) D81 (w) L47 (b) L100 (w) W147 (w) 2.0
117 Anirudh Gutta 30214880 1598 CA USA L76 (b) L55 (w) W150 (b) L51 (w) W148 (b) 2.0
118 Leonardo Nava Gonzalez 32448922 1592 MEX MEX L20 (w) W149 (b) W52 (w) L19 (b) L51 (b) 2.0
119 Samuel Agdamag 14874734 1585 CA USA W128 (w) L73 (w) D81 (b) D53 (b) L52 (w) 2.0
120 Surya Raghav 30516469 1584 CA USA L47 (b) L84 (w) L136 (b) W149 (b) W153 (w) 2.0
121 Clem Yue 17078702 1562 CA USA D49 (b) L82 (w) W161 (b) L84 (w) D105 (b) 2.0
122 Deeksha Shankaranand 30178363 1561 WA USA D52 (w) L53 (b) L140 (w) W154 (b) D103 (w) 2.0
123 Emon Bayrooti 30863084 1537 CA H--- X--- D41 (w) L21 (b) L53 (w) 2.0
124 Varun Karthik Turaga 31603312 1516 CA L50 (b) D104 (w) D90 (b) W152 (w) L56 (b) 2.0
125 Saisatvik Turaga 30631440 1513 CA L80 (b) L56 (w) L137 (b) W168 (w) W152 (b) 2.0
126 Sirui Jimmy Yang 30021198 1403 WA USA H--- D138 (b) L32 (w) W129 (b) L67 (w) 2.0
127 Amarjargal* Ganbaatar 15960754 1832 MGL MGL W153 (w) L60 (b) D138 (w) U--- U--- 1.5
128 Ryder Margalit 30600679 1793 CA USA L119 (b) L58 (w) W168 (b) D87 (w) L89 (w) 1.5
129 Jonathan Jensen-Lynch 32220161 1754 CAN CAN L94 (b) L112 (w) D114 (b) L126 (w) W163 (b) 1.5
130 Veda Vishal 30080422 1748 UT USA W95 (b) L25 (w) L58 (b) D137 (w) L90 (b) 1.5
131 Mehdi Amouei Torkmahalleh 31624838 1740 IL USA W163 (b) D26 (w) L28 (b) U--- U--- 1.5
132 Julio Alberto Aguilar Huang 30684354 1713 MEX MEX L25 (b) W95 (w) D94 (b) L96 (w) L91 (b) 1.5
133 Isaac Lien 30356989 1705 CA USA D7 (w) L44 (b) W151 (b) L39 (w) L94 (b) 1.5
134 Nicholas Gordon 12565545 1700 NE USA L26 (b) W163 (w) L65 (b) D115 (w) L95 (b) 1.5
135 Lawrence M Reifurth 12341360 1700 AZ USA L2 (b) H--- H--- L92 (w) H--- H--- 1.5
136 Charles Eney 10487188 1700 CA USA L5 (b) L147 (b) W120 (w) D95 (w) L97 (b) 1.5
137 Ishaan Sinha 17223886 1675 CA USA L13 (w) L40 (b) W125 (w) D130 (b) L69 (w) H--- 1.5
138 Kevin Scull 12680023 1669 CA USA H--- D126 (w) D127 (b) L45 (w) L71 (b) 1.5
139 Craig Stewart 1657 AUS AUS D15 (b) D45 (w) D74 (b) L50 (w) L77 (w) 1.5
140 Frank Kenney 12813704 1647 AZ D159 (b) L15 (w) W122 (b) L80 (w) L83 (b) 1.5
141 Matthew Talukdar 16489477 1642 CA USA W72 (w) L14 (w) D45 (b) L75 (b) L78 (w) 1.5
142 Cathal J Murphy 14452184 1614 IRL IRL H--- L46 (b) L54 (w) L101 (b) W162 (w) 1.5
143 Viyaan Khurana 30515391 1555 CA USA L22 (b) W83 (w) D84 (b) L31 (w) L87 (b) 1.5
144 Max Chan 30486825 1549 CA USA L99 (b) L32 (b) L103 (w) D150 (w) W161 (b) 1.5
145 Maria E Leboeuf 17006138 1386 KS USA L51 (b) D87 (b) L146 (w) W161 (w) L88 (b) 1.5
146 Evan Reese Howard 30547795 1851 NV USA L33 (w) L88 (b) W145 (b) U--- U--- 1.0
147 Buddy Thompson 12438478 1815 AZ USA L110 (b) W136 (w) L109 (b) L86 (w) L116 (b) 1.0
148 Paul Edward Budney 12397307 1744 MA L96 (b) H--- L113 (w) H--- L117 (w) H--- 1.0
149 Mike Cronin 12172140 1723 IL USA L65 (b) L118 (w) L95 (b) L120 (w) W168 (b) 1.0
150 Ari Arom 31915780 1713 CA L157 (w) L153 (b) L117 (w) D144 (b) D154 (w) 1.0
151 Ethan Wangchen Gao 30512285 1703 CA USA H--- L7 (b) L133 (w) L158 (b) D155 (w) 1.0
152 Kenneth Sloan 10163561 1700 NJ USA W165 (w) L11 (w) L23 (b) L124 (b) L125 (w) 1.0
153 Sahishnu Gopi 30507691 1675 CA USA L127 (b) W150 (w) L38 (b) L99 (w) L120 (b) 1.0
154 Preston Herrington 13180114 1646 NM USA L16 (b) L102 (w) D83 (b) L122 (w) D150 (b) 1.0
155 Leya Daftuar 30062016 1589 CA USA L98 (w) D101 (b) L104 (b) L83 (w) D151 (b) 1.0
156 Angelina Lee 30958761 1535 CA USA L100 (b) D161 (w) L108 (b) D114 (w) L102 (b) 1.0
157 Vedant Mudaliar 30657308 1443 AZ USA W150 (b) L28 (w) L55 (b) L56 (w) L110 (b) 1.0
158 Tobin Bennion 30175646 1439 UT L42 (b) L78 (b) L85 (w) W151 (w) L114 (b) 1.0
159 Arash* Akrami 15560471 1812 NV D140 (w) U--- U--- U--- U--- 0.5
160 Juan Baligad 12511221 1800 NV D115 (b) U--- U--- U--- U--- 0.5
161 Melvin Bond 10423091 1700 CA L6 (w) D156 (b) L121 (w) L145 (b) L144 (w) 0.5
162 David E Bohm 12420741 1659 AZ USA L70 (b) L72 (b) L71 (w) D163 (w) L142 (b) 0.5
163 Sudhiksha Bankuru 17196617 1529 CA USA L131 (w) L134 (b) L86 (w) D162 (b) L129 (w) 0.5
164 Beau* Mueller 12663773 1852 HI USA L105 (b) L97 (w) U--- U--- U--- 0.0
165 Beau Mueller 12663773 1852 HI USA L152 (b) U--- U--- U--- U--- 0.0
166 Dwight Shaulis 10181712 1800 AZ USA F62 U--- U--- U--- U--- 0.0
167 Isaac* Balter 14136614 1680 UT L29 (w) F38 U--- U--- U--- 0.0
168 Andrey Olhovich 32448812 1636 MEX MEX L18 (b) L79 (b) L128 (w) L125 (b) L149 (w) 0.0