Event Information

Standings for Under 1250:

SwissSys Standings. 2025 National Open: Under 1250 (Standings (no tiebrk))
# Name ID Rating St Fed Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total
1 Noah Burke 30384136 1234 AZ W62 (w) W53 (b) W44 (w) W10 (b) W12 (w) 5.0
2 Son Nguyen 30660544 1172 CA W76 (w) W69 (b) W84 (w) W15 (b) W11 (w) 5.0
3 Ju-Hoon Lee 31232823 1209 CA W88 (b) W55 (w) W56 (b) W14 (w) D5 (b) 4.5
4 Altansoyombo Davaadorj 30591210 1185 MGL MGL D95 (b) W116 (w) W138 (b) W64 (w) W31 (b) 4.5
5 Curtis Lee 31229140 1175 CA USA W20 (w) W66 (b) W16 (b) W18 (w) D3 (w) 4.5
6 Danielle Nicholas 13932241 1109 OR W78 (w) D96 (b) W141 (w) W34 (b) W28 (w) 4.5
7 Joshua Ryan Van Gorkom 30630999 963 WA D37 (b) W38 (w) W50 (b) W58 (w) W27 (b) 4.5
8 Dylan Randall 31475872 1240 OR W61 (b) W82 (w) L45 (b) W60 (w) W62 (b) 4.0
9 Jennifer Ly 16419904 1239 CA USA W113 (b) L18 (w) W112 (b) W115 (w) W61 (b) 4.0
10 Jacob Harwin 16953173 1202 CA W85 (w) W83 (b) W105 (w) L1 (w) W65 (b) 4.0
11 Ishan Naga Venkata Maddisetty 30386135 1200 TX W137 (w) W111 (b) X106 W57 (w) L2 (b) 4.0
12 Justin Pang 30839927 1197 CA W119 (b) W112 (w) W59 (b) W65 (w) L1 (b) 4.0
13 Bobby Leonard 30625115 1151 WA W153 (w) W89 (b) L19 (w) W111 (b) W67 (w) 4.0
14 James Micheal Truckey 31875472 1141 AZ W140 (w) W120 (b) W118 (w) L3 (b) W68 (w) 4.0
15 Darryl Yang 30259178 1125 CA W127 (b) W92 (w) W110 (b) L2 (w) W69 (b) 4.0
16 Aaryan Karthikeyan 30400433 1088 AZ USA W97 (b) W43 (b) L5 (w) W102 (w) W45 (b) 4.0
17 Henryk Bletsos 30667970 1085 CA W161 (b) W81 (w) H--- W100 (b) H--- H--- 4.0
18 William Alexander Kloss 12714109 1042 NV USA W160 (w) W9 (b) W51 (w) L5 (b) W46 (w) 4.0
19 Raghav Kalyan 16130747 995 WA W149 (b) W48 (w) W13 (b) L27 (w) W54 (b) H--- 4.0
20 Clora Huang 31289581 936 WA L5 (b) W161 (w) W101 (b) W56 (w) W57 (b) 4.0
21 Dave Tall 13895772 790 NM W107 (w) W52 (w) D31 (b) H--- X59 4.0
22 Everett Lee Parker 32451659 747 NV W32 (w) L106 (b) W66 (w) W107 (b) W55 (w) 4.0
23 Rebekah Martinez 15118247 1241 CA USA W108 (w) L105 (b) W54 (b) W45 (w) H--- 3.5
24 Robert M Leonard 30407468 1238 WA D116 (b) W95 (w) L64 (w) W76 (b) W84 (w) 3.5
25 Elijah Levin 31084717 1216 NV D93 (w) W136 (b) L34 (w) W151 (b) W86 (w) 3.5
26 Kenneth Preston II 12431204 1170 CA W74 (b) L65 (w) D119 (b) W95 (w) W88 (b) 3.5
27 Aaron Booth 30396724 1168 MN USA W121 (w) D33 (b) W35 (w) W19 (b) L7 (w) 3.5
28 Kevin Zemko 13306363 1156 NM D138 (b) W158 (w) W151 (b) W63 (w) L6 (b) 3.5
29 David G Delagarza 31657554 1149 AZ W124 (b) L110 (w) D74 (b) W119 (w) W90 (b) 3.5
30 Michael Fagan 14254137 1143 AZ L139 (b) W142 (w) W123 (b) D86 (w) W91 (b) 3.5
31 Max Xu 31997245 1138 CA USA W154 (w) W70 (b) D21 (w) W33 (b) L4 (w) 3.5
32 Tayden S Johnson 31872304 1093 UT L22 (b) W172 (w) W125 (b) D79 (w) W96 (b) 3.5
33 Daven Oliver Kashyap 30434296 1034 CA W174 (b) D27 (w) W37 (b) L31 (w) W79 (b) 3.5
34 Ananya Sabarish 30680510 1031 WA W167 (b) D50 (w) W25 (b) L6 (w) W80 (b) 3.5
35 Travis Olson 32069322 1021 WI D79 (b) W169 (w) L27 (b) W138 (w) W81 (b) 3.5
36 Garret Zartler 31285042 1249 CA L89 (w) W147 (b) L70 (w) X154 W110 (b) 3.0
37 Vihaan Kesavan 31471845 1238 OR D7 (w) W72 (b) L33 (w) W137 (b) D63 (b) 3.0
38 Adam Rosenscruggs 30076079 1236 MI D136 (w) L7 (b) D93 (w) W129 (b) W100 (w) 3.0
39 Thomas E Armbruster 10464099 1227 CA USA L118 (b) W153 (w) W89 (b) D96 (w) D64 (b) 3.0
40 Chelsie Kho 30022321 1219 NY USA W109 (b) L54 (w) L62 (b) W114 (w) W111 (b) 3.0
41 Daniel Frederick Nolan 30394422 1206 NV W71 (b) D58 (w) L63 (b) D116 (w) W112 (b) 3.0
42 Douglas Duncan 12508389 1200 UT W94 (b) W68 (w) L57 (b) L59 (w) W113 (b) H--- H--- 3.0
43 Srikar Sripada 30155362 1186 AZ USA W115 (b) L16 (w) W113 (b) L68 (w) W116 (b) 3.0
44 Aryan Saha 30147511 1182 CA W90 (b) W148 (w) L1 (b) L61 (w) W115 (b) 3.0
45 Lucas Sullivan 16695550 1178 AZ W114 (w) W60 (b) W8 (w) L23 (b) L16 (w) 3.0
46 Alexis Almaguer 15676261 1160 TX W123 (b) W86 (w) L65 (b) W110 (w) L18 (b) 3.0
47 Flora Li 30356887 1156 CA L96 (w) L127 (b) W169 (b) W125 (w) W117 (w) 3.0
48 Anyi Li 31826504 1154 WA W122 (w) L19 (b) L76 (w) X156 W118 (b) 3.0
49 Raphael Lorenzo Cruz 30121132 1153 AZ USA W125 (b) F118 W122 (w) L67 (b) W120 (w) 3.0
50 Jessie Garrard 31643280 1148 NV W126 (w) D34 (b) L7 (w) W141 (b) D70 (w) 3.0
51 Lee Israel 30635018 1135 AZ W142 (b) W139 (w) L18 (b) L69 (w) W121 (b) 3.0
52 Jeffrey M Weyant 14221226 1134 CA W155 (w) L21 (b) W157 (w) D70 (b) D71 (w) 3.0
53 Kaitlyn Kaiwen Huang 30489014 1129 NV W152 (b) L1 (w) D90 (b) W82 (w) D74 (b) 3.0
54 Thomas Sorci 31079591 1117 CA W77 (w) W40 (b) L23 (w) W83 (b) L19 (w) 3.0
55 Kenneth Preston III 17208194 1102 CA W128 (b) L3 (b) W159 (w) W118 (w) L22 (b) 3.0
56 Christopher Jonah Call 30569638 1097 AZ W156 (w) W159 (b) L3 (w) L20 (b) W122 (w) 3.0
57 Robert R Grubel 31118691 1096 CO W143 (w) W99 (b) W42 (w) L11 (b) L20 (w) 3.0
58 Aarush Kumar 31864864 1093 AZ W129 (w) D41 (b) W144 (w) L7 (b) D78 (w) 3.0
59 Robert Younger 30594682 1088 CA W157 (w) W103 (b) L12 (w) W42 (b) F21 3.0
60 Abigayil Zenn 30787205 1080 FL USA W165 (b) L45 (w) X148 L8 (b) W132 (w) 3.0
61 Alan Leung 16807270 1078 CA L8 (w) W75 (b) W77 (w) W44 (b) L9 (w) 3.0
62 Simon Randall 31514415 1074 OR L1 (b) W130 (w) W40 (w) W105 (b) L8 (w) 3.0
63 Vincent Robledo 17113065 1073 AZ USA H--- W168 (b) W41 (w) L28 (b) D37 (w) 3.0
64 Ojas Daftuar 31681712 1073 CA H--- W145 (w) W24 (b) L4 (b) D39 (w) 3.0
65 Diego Valdez 31848048 1063 AZ W162 (w) W26 (b) W46 (w) L12 (b) L10 (w) 3.0
66 Nathan Rosas 30619200 1051 AZ W150 (b) L5 (w) L22 (b) W142 (w) W123 (b) 3.0
67 Jefferson Kveton 31146763 1046 AZ L99 (b) W143 (w) W160 (b) W49 (w) L13 (b) 3.0
68 Charles Simpson 12538669 1033 HI W131 (w) L42 (b) W150 (w) W43 (b) L14 (b) 3.0
69 Richard E,Jr Holt 31916084 1012 UT W163 (b) L2 (w) W132 (w) W51 (b) L15 (w) 3.0
70 Vivaan Maheshwari 30936750 997 CA W101 (b) L31 (w) W36 (b) D52 (w) D50 (b) 3.0
71 Isaiah Luis Bonorand 15771978 984 AZ L41 (w) W128 (b) H--- W139 (w) D52 (b) 3.0
72 Annabelle Romero 11443834 969 NM USA H--- L37 (w) D158 (b) W159 (w) W101 (b) 3.0
73 Timothy Friesenm 13212258 938 CA L81 (b) W97 (w) L79 (b) W158 (w) W102 (b) 3.0
74 Subash Naduvil Vadakkut 32063969 913 AZ L26 (w) W162 (b) D29 (w) W134 (b) D53 (w) 3.0
75 Harold Han 30850929 902 CA L82 (b) L61 (w) W130 (b) W109 (w) W105 (w) 3.0
76 Zac Wright 30208394 885 UT L2 (b) W163 (w) W48 (b) L24 (w) W106 (b) 3.0
77 Hunter Wagner Blane 30614114 883 AZ L54 (b) W109 (w) L61 (b) W108 (b) W107 (w) 3.0
78 Andres Vargas 12877119 828 Az L6 (b) D88 (w) W135 (b) W133 (w) D58 (b) 3.0
79 Eason Wang 30575978 1213 CA D35 (w) D141 (b) W73 (w) D32 (b) L33 (w) 2.5
80 Diego Monroy 31890282 1189 CA D91 (w) L100 (b) W136 (w) W92 (b) L34 (w) 2.5
81 Kai Peng 30765203 1184 CA W73 (w) L17 (b) W120 (w) D84 (b) L35 (w) 2.5
82 Raphael Leung 16203196 1134 CA W75 (w) L8 (b) D85 (w) L53 (b) W141 (w) 2.5
83 Sarah Martinez 15450811 1113 CA USA W130 (b) L10 (w) W114 (b) L54 (w) H--- 2.5
84 Aiden Huang 30536644 1065 UT W98 (w) W132 (b) L2 (b) D81 (w) L24 (b) 2.5
85 Chad Foster 30397527 1047 WA L10 (b) W152 (w) D82 (b) L90 (w) W138 (b) 2.5
86 Jimmy Manzo 31690861 1038 CA W164 (w) L46 (b) W99 (w) D30 (b) L25 (b) 2.5
87 John Pirone 30758788 1033 CA USA D145 (b) L138 (w) L95 (b) W166 (w) W139 (b) 2.5
88 Gonzalo Santiago 31902417 999 CA L3 (w) D78 (b) W147 (w) W144 (b) L26 (w) 2.5
89 Jason Cheney 31265089 991 UT W36 (b) L13 (w) L39 (w) D143 (b) W144 (w) 2.5
90 Henry Fletcher 30959591 970 CA L44 (w) W108 (b) D53 (w) W85 (b) L29 (w) 2.5
91 Vahe Tashchyan 31721797 967 CA D80 (b) L151 (w) W145 (b) X127 L30 (w) 2.5
92 Leila A D'Aquin 14194534 953 LA USA B--- L15 (b) H--- L80 (w) W143 (w) 2.5
93 Troy Chabot 31171988 931 WA D25 (b) L133 (w) D38 (b) D99 (w) W148 (b) 2.5
94 Marcus Krefting 30565309 911 MO L42 (w) L160 (b) D98 (w) W147 (b) W151 (w) 2.5
95 Kaiyi Han 31731694 895 WA USA D4 (w) L24 (b) W87 (w) L26 (b) W134 (w) 2.5
96 Zihe Zachary Zhao 31705698 876 CA W47 (b) D6 (w) H--- D39 (b) L32 (w) 2.5
97 Isaac Tyler 31698223 811 NV L16 (w) L73 (b) D104 (w) X168 W133 (b) 2.5
98 Yuun Kim 32051768 725 UT L84 (b) L113 (w) D94 (b) W135 (w) W136 (w) 2.5
99 Gagan Karthik Rajesh 17064180 723 WA USA W67 (w) L57 (w) L86 (b) D93 (b) W137 (w) 2.5
100 Shenjone Wu 32445808 662 NV H--- W80 (w) W133 (b) L17 (w) L38 (b) 2.5
101 Jake J Graham 31974952 1208 AZ USA L70 (w) W154 (b) L20 (w) W155 (b) L72 (w) 2.0
102 Srii Ruppesh Bezawada 31348115 1191 CO USA L120 (w) W140 (b) W121 (w) L16 (b) L73 (w) 2.0
103 Harley Price 32284472 1176 TX W117 (b) L59 (w) F115 U--- W149 (b) 2.0
104 Robin Hao 30772151 1144 CA F141 U--- D97 (b) W145 (w) D119 (b) 2.0
105 Jasmine Erin Mordeno 30859588 1137 CA X171 W23 (w) L10 (b) L62 (w) L75 (b) 2.0
106 Elias Geropapas 17115894 1122 NV W172 (b) W22 (w) F11 U--- L76 (w) 2.0
107 Brett R Bennion 31785017 1096 MT L21 (b) W155 (w) W124 (b) L22 (w) L77 (b) 2.0
108 Krish Agrawal 17154567 1079 CA L23 (b) L90 (w) W152 (b) L77 (w) W156 (b) 2.0
109 William Shao 31652971 1059 CA L40 (w) L77 (b) W165 (w) L75 (b) W155 (w) 2.0
110 Lucas Hsiao 31232475 1031 WA W166 (w) W29 (b) L15 (w) L46 (b) L36 (w) 2.0
111 Matthew McKendry 14234663 1031 WA W146 (b) L11 (w) W164 (b) L13 (w) L40 (w) 2.0
112 Alessandro Goncalves 14019310 1009 MN W173 (w) L12 (b) L9 (w) W157 (b) L41 (w) 2.0
113 Suhaan Kesavan 31471881 977 OR L9 (w) W98 (b) L43 (w) W131 (b) L42 (w) 2.0
114 Blaze Bassuk 16216172 968 AZ L45 (b) X170 L83 (w) L40 (b) W157 (w) 2.0
115 Julia Wang 30900275 958 NV L43 (w) W129 (b) X103 L9 (b) L44 (w) 2.0
116 Rajat Phale 17184641 958 AZ D24 (w) L4 (b) W168 (w) D41 (b) L43 (w) 2.0
117 Adam Yates 12589681 937 UT L103 (w) L157 (b) W172 (w) X--- L47 (b) 2.0
118 Jack Mohamed 16946327 936 NV W39 (w) X49 L14 (b) L55 (b) L48 (w) 2.0
119 Nichol Garrison 30997328 904 NC USA L12 (w) W131 (b) D26 (w) L29 (b) D104 (w) 2.0
120 Anaya Chintala 31039156 903 UT W102 (b) L14 (w) L81 (b) W160 (w) L49 (b) 2.0
121 Aarin Karthikeyan 31829476 897 AZ L27 (b) W174 (w) L102 (b) W146 (w) L51 (w) 2.0
122 Kyle Thornburg 31796187 879 NC USA L48 (b) W149 (w) L49 (b) W164 (w) L56 (b) 2.0
123 Sravya Sripada 30230328 879 AZ USA L46 (w) W126 (b) L30 (w) W150 (b) L66 (w) 2.0
124 Karthik Chaganti 31292906 875 UT L29 (w) W166 (b) L107 (w) L132 (b) W158 (b) 2.0
125 Aanya Pepala 31946110 875 AZ USA L49 (w) W173 (b) L32 (w) L47 (b) W159 (b) 2.0
126 Mark A Vargas 12466346 850 AZ L50 (b) L123 (w) L156 (b) W172 (b) W160 (w) 2.0
127 Victoria Hendel 16881796 829 UT USA L15 (w) W47 (w) H--- F91 H--- 2.0
128 Rex Lau 31713591 827 AZ L55 (w) L71 (w) L146 (b) W162 (b) W163 (w) 2.0
129 Nathan Orsini 17100252 822 AZ L58 (b) L115 (w) W163 (b) L38 (w) W164 (b) 2.0
130 Sean Edson Cruz 32223547 765 CA L83 (w) L62 (b) L75 (w) W165 (b) W153 (b) 2.0
131 Cesar Marquez 31635202 662 NV L68 (b) L119 (w) W153 (b) L113 (w) W154 (b) 2.0
132 Anupam Awasthi 31374445 486 TN B--- L84 (w) L69 (b) W124 (w) L60 (b) 2.0
133 Rushiitha Bezawada 31982625 1078 CO USA D144 (w) W93 (b) L100 (w) L78 (b) L97 (w) 1.5
134 Emily Higgins 31908534 1077 NC L159 (b) W156 (w) D139 (b) L74 (w) L95 (b) 1.5
135 Russ Southern 31094369 1016 AZ USA D147 (w) L144 (b) L78 (w) L98 (b) W165 (w) 1.5
136 William McCormick 31184831 942 FL D38 (b) L25 (w) L80 (b) W167 (w) L98 (b) 1.5
137 Zachary Frazer 31787239 908 AZ L11 (b) W146 (w) H--- L37 (w) L99 (b) 1.5
138 Walter Olson 31830976 884 WY D28 (w) W87 (b) L4 (w) L35 (b) L85 (w) 1.5
139 Timothy Padron 16911755 847 NM USA W30 (w) L51 (b) D134 (w) L71 (b) L87 (w) 1.5
140 Roberto Montanez 30627438 840 FL USA L14 (b) L102 (w) L143 (b) W161 (w) D146 (b) 1.5
141 Pranav Sripada 16522252 837 TX X104 D79 (w) L6 (b) L50 (w) L82 (b) 1.5
142 Max Johnson 16271902 822 UT L51 (w) L30 (b) W162 (w) L66 (b) D150 (w) 1.5
143 David Land 30347490 768 NV L57 (b) L67 (b) W140 (w) D89 (w) L92 (b) 1.5
144 Oliver Grierson 31769939 732 UT D133 (b) W135 (w) L58 (b) L88 (w) L89 (b) 1.5
145 Parker Lewis 31639026 683 AZ D87 (w) L64 (b) L91 (w) L104 (b) W166 (b) 1.5
146 Raana Selvaraja 31945006 628 AZ L111 (w) L137 (b) W128 (w) L121 (b) D140 (w) 1.5
147 Matthew Lee 31342394 593 CA USA D135 (b) L36 (w) L88 (b) L94 (w) W167 (b) 1.5
148 Vivek Verma 32341960 507 TX USA X170 L44 (b) F60 H--- L93 (w) 1.5
149 Aki Arnson 31275302 503 NV L19 (w) L122 (b) B--- H--- L103 (w) 1.5
150 Stepan Tashchyan 31721757 501 CA L66 (w) B--- L68 (b) L123 (w) D142 (b) 1.5
151 Shenlone Wu 32445845 unr. NV H--- W91 (b) L28 (w) L25 (w) L94 (b) 1.5
152 Chris DuBois 15916201 893 IL L53 (w) L85 (b) L108 (w) H--- H--- 1.0
153 Shana Lively 31354455 873 TX L13 (b) L39 (b) L131 (w) X169 L130 (w) 1.0
154 David R Friesen 17349515 829 OH L31 (b) L101 (w) W161 (b) F36 L131 (w) 1.0
155 Thomas Dykman 31639150 811 AZ L52 (b) L107 (b) W173 (w) L101 (w) L109 (b) 1.0
156 David Mast 30507276 808 UT L56 (b) L134 (b) W126 (w) F48 L108 (w) 1.0
157 Supreeth Pepala 31946105 789 AZ L59 (b) W117 (w) L52 (b) L112 (w) L114 (b) 1.0
158 Alfredo Vigil 13193483 777 NM H--- L28 (b) D72 (w) L73 (b) L124 (w) 1.0
159 Jeffrey E Foreman 16283781 725 NM W134 (w) L56 (w) L55 (b) L72 (b) L125 (w) 1.0
160 Neil Berson 32275802 696 NV L18 (b) W94 (w) L67 (w) L120 (b) L126 (b) 1.0
161 Alex Castro 17326768 668 NV L17 (w) L20 (b) L154 (w) L140 (b) W172 (w) 1.0
162 Mary Lynn Monroy 30622883 631 CA USA L65 (b) L74 (w) L142 (b) L128 (w) B--- 1.0
163 Anton Steenman 31647741 567 AZ L69 (w) L76 (b) L129 (w) B--- L128 (b) 1.0
164 Daniel Ginzburg 16710720 486 CA L86 (b) W167 (w) L111 (w) L122 (b) L129 (w) H--- 1.0
165 Jonathan Sorci 31743069 478 CA L60 (w) B--- L109 (b) L130 (w) L135 (b) 1.0
166 Luis Bonorand 31970443 308 AZ L110 (b) L124 (w) H--- L87 (b) L145 (w) 0.5
167 Mary Elizabeth Bonorand 31890687 241 AZ L34 (w) L164 (b) H--- L136 (b) L147 (w) 0.5
168 Tara Ta 31196952 129 NV H--- L63 (w) L116 (b) F97 U--- 0.5
169 Tammy Ta 31196945 108 NV H--- L35 (b) L47 (w) F153 U--- 0.5
170 Nicolas Dann Barroga 31912917 1104 NV F148 F114 U--- U--- U--- 0.0
171 Akhil Veeravalli 30682525 911 CA F105 U--- U--- U--- U--- 0.0
172 Brian Garrity 12461718 809 AZ L106 (w) L32 (b) L117 (b) L126 (w) L161 (b) 0.0
173 Vivek* Verma 32341960 507 TX USA L112 (b) L125 (w) L155 (b) U--- U--- 0.0
174 Donna Goodreid 31074040 403 CO L33 (w) L121 (b) U--- U--- U--- H--- H--- 0.0