Standings for Under 1900:

SwissSys Standings. 2026 Southern California Open: U1900
# Name Rating Team Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Jessica Utley 1771 CHESS F D53 W24 W37 W9 W17 W5 5.5 3000.00
2 Kyle Chase Barry 1899 CHESS M L13 W59 W32 W33 W27 W8 5.0 1000.00
3 Evan Zhong 1798 M W34 D20 W41 W6 D5 W7 5.0 1000.00
4 Gevorg Khachatrian 1634 M L6 W34 W18 W39 W11 W15 5.0 1000.00
5 Daniial Abdivaliev 1787 MUNK M W58 W54 W51 W7 D3 L1 4.5 300.00
6 Eli Minoofar 1739 M W4 W26 D9 L3 W46 W17 4.5 300.00
7 Chanaka Janitha Samarathunga Samarathungage 1871 M W22 W30 W27 L5 W28 L3 4.0
8 Michael Fitzgerald 1849 M L33 W58 W13 W30 W19 L2 4.0
9 Alex Akopyan 1846 M W23 W13 D6 L1 W20 D14 4.0
10 Jeremiah Shen 1798 M D14 L46 W54 D22 W35 W31 4.0
11 Paul Ricardo Vega 1783 M W43 D48 D20 W35 L4 W33 4.0
12 Brenda Nardi 1700 YOUNGER F H--- W62 L16 D37 W39 W27 4.0
13 Anish Rapaka 1697 M W2 L9 L8 W59 W25 W26 4.0
14 Abhinav Radhakrishnan 1687 M D10 L19 W57 W48 W16 D9 4.0
15 Refilwe Pitso WCM 1839 OLEREF F W44 D41 D33 D20 W21 L4 3.5
16 Paul O Svelmoe 1826 M D45 W36 W12 L17 L14 W47 3.5
17 Noah Ezekiel Falkovich 1764 M W57 D56 W48 W16 L1 L6 3.5
18 Marcelo Tadeu De Sa Oliveira Sales 1750 M D59 D45 L4 W60 W32 D22 3.5
19 Tigran Sukiasyan 1735 M D37 W14 D46 W51 L8 D24 3.5
20 Mason Chairunas 1726 M W55 D3 D11 D15 L9 W37 3.5
21 James Gould 1700 M L26 W52 D25 W36 L15 W45 3.5
22 Aaron Benjamin Noshadi 1685 NOSHSAB M L7 W49 D26 D10 W38 D18 3.5
23 Max Xu 1660 XUXU M L9 D60 D55 D53 W49 W46 3.5
24 Artur Khachatryan 1614 M D38 L1 W40 D29 W30 D19 3.5
25 Bhavik Chikkala 1895 M L41 W44 D21 D46 L13 W48 3.0
26 Brandon Zhuocheng You 1824 M W21 L6 D22 W41 D33 L13 3.0
27 Ziwei Xiao 1774 XIAOXIAO M W52 W31 L7 W56 L2 L12 3.0
28 Jacob E Tan 1738 M D46 W42 D56 W47 L7 U--- 3.0
29 Lee Stratford 1735 M W49 L33 H--- D24 H--- D36 3.0
30 Leonardo Lien 1731 M W60 L7 W53 L8 L24 W54 3.0
31 Raul G Bugnosen 1700 M W50 L27 L47 W61 W56 L10 3.0
32 Garik Yegoryan 1700 M D62 D47 L2 W55 L18 W53 3.0
33 Roy Huang 1685 M W8 W29 D15 L2 D26 L11 3.0
34 Viyaan Khurana 1685 M L3 L4 D58 W57 D53 W56 3.0
35 Aditya Somasundaram 1667 M L39 W61 W38 L11 L10 W51 3.0
36 Yinxian Chen 1636 M H--- L16 W62 L21 W41 D29 3.0
37 Jayden Fung 1612 M D19 W50 L1 D12 W51 L20 3.0
38 Christian Glawe 1789 M D24 D53 L35 W54 L22 D42 2.5
39 Eric Xiao 1784 M W35 L51 W45 L4 L12 D44 2.5
40 Andrew Zhuoyuan You 1727 M L48 D57 L24 L44 W62 W58 2.5
41 Ojas Daftuar 1687 M W25 D15 L3 L26 L36 W57 2.5
42 Youngjun Choi 1666 M H--- L28 D59 D45 D44 D38 2.5
43 Grace Yuan 1665 GRILL F L11 D55 D60 D49 L48 W59 2.5
44 Nathan Jefferson 1630 M L15 L25 D50 W40 D42 D39 2.5
45 Eason Ge 1630 M D16 D18 L39 D42 W52 L21 2.5
46 Robin Hao 1625 M D28 W10 D19 D25 L6 L23 2.5
47 Justin Zhou 1571 M H--- D32 W31 L28 D50 L16 2.5
48 Ethan Chen 1562 M W40 D11 L17 L14 W43 L25 2.5
49 Tiffany Chen 1556 CHENCHEN F L29 L22 W52 D43 L23 W61 2.5
50 Yi Shuo Wu 1891 M L31 L37 D44 W62 D47 U--- 2.0
51 David Deng 1718 M W61 W39 L5 L19 L37 L35 2.0
52 Albert Bao 1640 M L27 L21 L49 W58 L45 W62 2.0
53 Prayag Dave 1594 M D1 D38 L30 D23 D34 L32 2.0
54 Elvin Wang 1535 M B--- L5 L10 L38 W60 L30 2.0
55 Zihe Zachary Zhao 1519 M L20 D43 D23 L32 D59 H--- 2.0
56 Vihaan Kumar 1436 M B--- D17 D28 L27 L31 L34 2.0
57 Warren Chang 1634 M L17 D40 L14 L34 W61 L41 1.5
58 Yulan Wang 1599 F L5 L8 D34 L52 B--- L40 1.5
59 Arnav Menon 1565 M D18 L2 D42 L13 D55 L43 1.5
60 Gloria Beichen She 1491 F L30 D23 D43 L18 L54 H--- 1.5
61 Alexander Chen 1498 M L51 L35 B--- L31 L57 L49 1.0
62 Juan Carlos Amayo Rivera unr. M D32 L12 L36 L50 L40 L52 0.5
63 James B Mitchell 1500 U--- U--- U--- U--- U--- U--- 0.0