Standings for Under 1300:

SwissSys Standings. 2026 Southern California Open: U1300
# Name Rating Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total
1 Rafael Nersesyan 1285 W45 W22 W19 W14 W5 5.0
2 Noah Ryley Miller 1230 W51 W60 W16 W7 W11 5.0
3 Raffi John Tsaturyan 1197 W66 D34 W54 W15 W16 4.5
4 Hamlet Kocharyan 1274 W28 L24 W48 W25 W22 4.0
5 Nicholai Hansen 1252 W37 W33 W24 W6 L1 4.0
6 Kyle Charoen 1202 W65 W44 W12 L5 W19 4.0
7 Daniel Garabidian 1095 W62 W21 W18 L2 W20 4.0
8 Luzya Ramos Roman 1088 W71 L18 W62 W17 W21 4.0
9 Arshak Ghazaryan 861 W31 W42 W10 L11 W18 4.0
10 Gianna Yin 1299 ZHOUYIN D35 W52 L9 W55 W32 3.5
11 Lucas Saul Selesnick 1294 W50 D15 W34 W9 L2 3.5
12 Frank Zhang 1273 W46 W25 L6 W42 D14 3.5
13 Ananya Sabarish 1210 H--- W36 L15 W35 W34 3.5
14 Wyatt Cranston Montgomery 1183 W67 W55 W17 L1 D12 3.5
15 Rishaan Mishra 1122 W30 D11 W13 L3 W31 3.5
16 Nathan Leo Luhur 1275 W27 W23 L2 W24 L3 3.0
17 Vahe Tashchyan 1260 W47 W26 L14 L8 W36 3.0
18 Ethan Nastro 1249 W48 W8 L7 W29 L9 3.0
19 Michael Mezhebovsky 1247 W49 W43 L1 W33 L6 3.0
20 Eduard Madatyan 1226 L55 W69 W49 W37 L7 3.0
21 Andy Ace Ortega 1223 W64 L7 W53 W40 L8 3.0
22 Charvi Bora 1217 W29 L1 W51 W41 L4 3.0
23 Robert Clinton Younger 1204 YOUNGER W38 L16 L29 W60 W47 3.0
24 Danie Zhu 1161 W58 W4 L5 L16 W51 3.0
25 Sevak Akopian 1144 W39 L12 W63 L4 W49 3.0
26 Victoria Vermesh 1126 GRIGVERM W63 L17 L55 W53 W50 3.0
27 Naomi Morgan 997 MORGGUP L16 L38 W59 W64 W55 3.0
28 Ahambir Grewal 968 L4 L29 W71 W66 W41 3.0
29 Elisa Chian Chen Chou 896 L22 W28 W23 L18 W42 3.0
30 Seda Torosyan unr. L15 W65 L33 W48 W45 3.0
31 Vahan Avetisyan 1274 L9 W59 W38 D32 L15 2.5
32 Kenneth D Choi 1125 W69 H--- H--- D31 L10 2.5
33 Gregory Lincoln Kinney 1113 W68 L5 W30 L19 D38 2.5
34 Lei Huang 1043 W70 D3 L11 W54 L13 2.5
35 Austin Wang 1018 D10 L54 W66 L13 W60 2.5
36 Harry Filian 987 D41 L13 W52 W43 L17 2.5
37 Viacheslav Pecherskiy 931 L5 W68 W57 L20 D40 2.5
38 Haoyu Micah Lee 890 L23 W27 L31 W69 D33 2.5
39 Aadya Padhi 736 L25 W46 L42 W44 D43 2.5
40 Mohammad Abuirbaleh. unr. L42 W50 W44 L21 D37 2.5
41 Yashasree Sabui 1294 NOSHSAB D36 D53 W47 L22 L28 2.0
42 Roman Tsaturyan 1140 W40 L9 W39 L12 L29 2.0
43 Eric Hsieh 1081 W61 L19 H--- L36 D39 2.0
44 Hovhannes Gevorgyan 1080 W57 L6 L40 L39 W65 2.0
45 Brandon Lee Satterfield 1008 L1 L51 W65 W63 L30 2.0
46 Alex Castro 962 L12 L39 L61 W59 W69 2.0
47 Aaron Zirui Jiang 946 L17 W58 L41 W56 L23 2.0
48 Bao Hoang Gia Le 921 L18 W71 L4 L30 W66 U--- 2.0
49 Daniel Ambarchyan 919 L19 W61 L20 W57 L25 2.0
50 Marco A Campos 904 L11 L40 W68 W61 L26 2.0
51 Daniel Wang 898 L2 W45 L22 W62 L24 2.0
52 Casidee Grace Liu 893 OENLIU H--- L10 L36 W67 D54 2.0
53 Kody Pak Mo 864 H--- D41 L21 L26 W68 2.0
54 Austin Zhou 830 H--- W35 L3 L34 D52 2.0
55 Junzhe Tu 748 W20 L14 W26 L10 L27 2.0
56 Avi Unger unr. H--- H--- U--- L47 W64 2.0
57 Aiden Moras unr. L44 W67 L37 L49 W63 2.0
58 Matthew Pecherskiy 842 L24 L47 L69 X71 D62 1.5
59 Charlene Situ 828 HUNTSITU H--- L31 L27 L46 B--- 1.5
60 Imelda Meili Hau 554 B--- L2 H--- L23 L35 1.5
61 Christian Tatum Woodson unr. L43 L49 W46 L50 H--- 1.5
62 Brant Barger unr. L7 W64 L8 L51 D58 1.5
63 Stepan Tashchyan 677 L26 B--- L25 L45 L57 1.0
64 Devon Aleshire 649 L21 L62 W70 L27 L56 1.0
65 Gurgen Amiraghyan 615 L6 L30 L45 W72 L44 1.0
66 Liam James Millspaugh 586 L3 W70 L35 L28 L48 1.0
67 Raphael Aghajanyan 339 L14 L57 B--- L52 L70 1.0
68 Olga Kharechko unr. L33 L37 L50 W70 L53 1.0
69 Davit Soghomonyan unr. L32 L20 W58 L38 L46 1.0
70 Soren Rezvani unr. L34 L66 L64 L68 W67 1.0
71 Hailey Ale Chatto unr. L8 L48 L28 F58 H--- H--- 0.5
72 Matthew Lingyu Ji 1182 U--- U--- U--- L65 U--- 0.0