Standings for Under 1300:

SwissSys Standings. 2026 Southern California Open: U1300
# Name Rating Team Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Rafael Nersesyan 1285 M W35 W14 W22 W23 W12 W4 6.0 2000.00
2 Raffi John Tsaturyan 1197 M W60 D28 W59 W8 W30 W12 5.5 1000.00
3 Hamlet Kocharyan 1274 M W37 L24 W57 W33 W14 W16 5.0 433.33
4 Noah Ryley Miller 1230 M W39 W50 W30 W16 W6 L1 5.0 433.33
5 Luzya Ramos Roman 1088 F W70 L21 W53 W11 W31 W15 5.0 433.33
6 Lucas Saul Selesnick 1294 M W47 D8 W28 W18 L4 W23 4.5 100.00
7 Ananya Sabarish 1210 F H--- W44 L8 W43 W28 W18 4.5 100.00
8 Rishaan Mishra 1122 M W19 D6 W7 L2 W20 W30 4.5 100.00
9 Gianna Yin 1299 ZHOUYIN F D43 W40 L18 W41 W26 D10 4.0
10 Frank Zhang 1273 M W38 W33 L15 W55 D23 D9 4.0
11 Vahe Tashchyan 1260 M W56 W25 L23 L5 W44 W37 4.0
12 Nicholai Hansen 1252 M W45 W27 W24 W15 L1 L2 4.0
13 Eduard Madatyan 1226 M L41 W71 W46 W45 L16 W33 4.0
14 Charvi Bora 1217 F W17 L1 W39 W54 L3 W36 4.0
15 Kyle Charoen 1202 M W66 W34 W10 L12 W22 L5 4.0
16 Daniel Garabidian 1095 M W53 W31 W21 L4 W13 L3 4.0
17 Elisa Chian Chen Chou 896 F L14 W37 W32 L21 W55 W31 4.0
18 Arshak Ghazaryan 861 M W20 W55 W9 L6 W21 L7 4.0
19 Seda Torosyan unr. F L8 W66 L27 W57 W35 W32 4.0
20 Vahan Avetisyan 1274 M L18 W64 W48 D26 L8 W44 3.5
21 Ethan Nastro 1249 M W57 W5 L16 W17 L18 D25 3.5
22 Michael Mezhebovsky 1247 M W46 W42 L1 W27 L15 D24 3.5
23 Wyatt Cranston Montgomery 1183 M W61 W41 W11 L1 D10 L6 3.5
24 Danie Zhu 1161 M W63 W3 L12 L30 W39 D22 3.5
25 Victoria Vermesh 1126 GRIGVERM F W65 L11 L41 W58 W47 D21 3.5
26 Kenneth D Choi 1125 M W71 H--- H--- D20 L9 W45 3.5
27 Gregory Lincoln Kinney 1113 M W67 L12 W19 L22 D48 W49 3.5
28 Lei Huang 1043 M W68 D2 L6 W59 L7 W48 3.5
29 Mohammad Abuirbaleh. unr. M L55 W47 W34 L31 D45 W43 3.5
30 Nathan Leo Luhur 1275 M W36 W32 L4 W24 L2 L8 3.0
31 Andy Ace Ortega 1223 M W69 L16 W58 W29 L5 L17 3.0
32 Robert Clinton Younger 1204 YOUNGER M W48 L30 L17 W50 W56 L19 3.0
33 Sevak Akopian 1144 M W49 L10 W65 L3 W46 L13 3.0
34 Hovhannes Gevorgyan 1080 M W62 L15 L29 L49 W66 W59 3.0
35 Brandon Lee Satterfield 1008 M L1 L39 W66 W65 L19 W58 3.0
36 Naomi Morgan 997 MORGGUP F L30 L48 W64 W69 W41 L14 3.0
37 Ahambir Grewal 968 M L3 L17 W70 W60 W54 L11 3.0
38 Alex Castro 962 M L10 L49 L52 W64 W71 W62 3.0
39 Daniel Wang 898 M L4 W35 L14 W53 L24 W54 3.0
40 Casidee Grace Liu 893 OENLIU F H--- L9 L44 W61 D59 W55 3.0
41 Junzhe Tu 748 M W13 L23 W25 L9 L36 X56 3.0
42 Eric Hsieh 1081 M W52 L22 H--- L44 D49 D47 2.5
43 Austin Wang 1018 M D9 L59 W60 L7 W50 L29 2.5
44 Harry Filian 987 M D54 L7 W40 W42 L11 L20 2.5
45 Viacheslav Pecherskiy 931 M L12 W67 W62 L13 D29 L26 2.5
46 Daniel Ambarchyan 919 M L22 W52 L13 W62 L33 D51 2.5
47 Marco A Campos 904 M L6 L29 W67 W52 L25 D42 2.5
48 Haoyu Micah Lee 890 M L32 W36 L20 W71 D27 L28 2.5
49 Aadya Padhi 736 F L33 W38 L55 W34 D42 L27 2.5
50 Imelda Meili Hau 554 F B--- L4 H--- L32 L43 W69 2.5
51 Avi Unger unr. U H--- H--- U--- L56 W69 D46 2.5
52 Christian Tatum Woodson unr. M L42 L46 W38 L47 H--- W63 2.5
53 Brant Barger unr. M L16 W69 L5 L39 D63 W64 2.5
54 Yashasree Sabui 1294 NOSHSAB F D44 D58 W56 L14 L37 L39 2.0
55 Roman Tsaturyan 1140 M W29 L18 W49 L10 L17 L40 2.0
56 Aaron Zirui Jiang 946 M L11 W63 L54 W51 L32 F41 2.0
57 Bao Hoang Gia Le 921 M L21 W70 L3 L19 W60 U--- 2.0
58 Kody Pak Mo 864 M H--- D54 L31 L25 W67 L35 2.0
59 Austin Zhou 830 M H--- W43 L2 L28 D40 L34 2.0
60 Liam James Millspaugh 586 M L2 W68 L43 L37 L57 B--- 2.0
61 Raphael Aghajanyan 339 M L23 L62 B--- L40 L68 W71 2.0
62 Aiden Moras unr. M L34 W61 L45 L46 W65 L38 2.0
63 Matthew Pecherskiy 842 M L24 L56 L71 X70 D53 L52 1.5
64 Charlene Situ 828 HUNTSITU F H--- L20 L36 L38 B--- L53 1.5
65 Stepan Tashchyan 677 M L25 B--- L33 L35 L62 D68 1.5
66 Gurgen Amiraghyan 615 M L15 L19 L35 W72 L34 D67 1.5
67 Olga Kharechko unr. F L27 L45 L47 W68 L58 D66 1.5
68 Soren Rezvani unr. M L28 L60 L69 L67 W61 D65 1.5
69 Devon Aleshire 649 M L31 L53 W68 L36 L51 L50 1.0
70 Hailey Ale Chatto unr. L5 L57 L37 F63 H--- H--- 1.0
71 Davit Soghomonyan unr. M L26 L13 W63 L48 L38 L61 1.0
72 Matthew Lingyu Ji 1182 U--- U--- U--- L66 U--- U--- 0.0