Pairings for 6th Grade:

Pairings for Round 6. 1st Annual NY Metro Area Scholastic Chess Grade Championships: 6th Grade
Bd Res White Res Black
99 ½ Hudson Wong (1976 5.0) ½ Armaan Jain (2067 5.0)
100 0 Theodore Shin (2013 4.0) 1 Aaron Reyes (1590 4.5)
101 1 Daniel Svoyskiy (1900 4.0) 0 Radna Lumbotsyrenov (1361 4.0)
102 0 Advaith Muthu (1465 4.0) 1 Kabir Mutha (1788 4.0)
103 1 Bryant Chen (1772 4.0) 0 Saardhak Kapu (1331 4.0)
104 1 Philip Xia (1714 4.0) 0 Jacob Sivion (1342 4.0)
105 0 Cameron Susila (1514 4.0) 1 Aiden Sun (1638 4.0)
106 ½ Aaron Rahman (1238 4.0) ½ Sebastian Konzelmann (1519 4.0)
107 0 Holden Wen (1666 3.5) 1 Timothy Wang (1315 3.5)
108 1 Benjamin Gorenburg (1537 3.5) 0 James Bartolini (1256 3.5)
109 1 Lucy Siu (1112 3.5) 0 Raenan Ho (1467 3.5)
110 1 Kabir Bhatia (1400 3.5) 0 Leo Hirano (1313 3.5)
111 1 Matthew Gomez (1340 3.5) 0 Preston Yiu (1109 3.5)
112 1 Pranshu Khandelwal (1155 3.0) 0 Maria Hlamenko (1652 3.0)
113 1 Asher Collins (1635 3.0) 0 Jason Silverman (1129 3.0)
114 ½ Eason Shao (1112 3.0) ½ Simon Rifkin (1508 3.0)
115 1 Ryan Zheng (1440 3.0) 0 Jean Seo (1007 3.0)
116 0 Elisee Diakonidze ( 864 3.0) 1 Roy Wang (1420 3.0)
117 ½ Tanishka Shah (1050 3.0) ½ Sanaya Chisolm (1407 3.0)
118 ½ Benjamin Comar ( 808 3.0) ½ Waysun Zhong (1395 3.0)
119 ½ Elvis Chen (1057 3.0) ½ Lily Xing (1392 3.0)
120 1 Karson Liu (1327 3.0) 0 Penelope Long (1051 3.0)
121 1 Yunhao Xing ( 922 3.0) 0 Jason Khojamuratov (1299 3.0)
122 0 Diana Sishodia ( 732 3.0) 1 Essen Chen (1280 3.0)
123 1 Nicholas Nikolaou ( 678 3.0) 0 Ethan Wang (1260 3.0)
124 1 Nikita Vorobiov (1414 2.5) 0 Mauricio Cortez ( 853 2.5)
125 1 Toby Chen (1283 2.5) 0 Liam Yap ( 814 2.5)
126 1 Keshav Bhuyan (1139 2.5) 0 Alain Martinez (unr. 2.5)
127 0 Jonah Lukose ( 822 2.5) 1 Carson Chen (1123 2.5)
128 1 Harrish Arumugam Sanath Kumar ( 792 2.5) 0 Zachary Yu ( 903 2.5)
129 1 Daniel Onyema (1107 2.5) 0 Ivan Lin ( 831 2.5)
130 1 Bailey Johnson ( 821 2.5) 0 Anthony Chen (1062 2.5)
131 0 Haley Chang ( 914 2.5) 1 Leo Ma ( 780 2.5)
132 1 Tom Metzer (1015 2.0) 0 Noah Sultan ( 574 2.5)
133 1 Mika Hanegby ( 747 2.0) 0 Marco Opland (1066 2.0)
134 0 Mokhina Abduganieva ( 407 2.0) 1 Matthew Diaz (1058 2.0)
135 0 Ethan Tejada ( 565 2.0) 1 Ishaan Nikhil (1021 2.0)
136 1 Theodore Karp (1003 2.0) 0 Jahir Palache ( 804 2.0)
137 0 Henry Liu ( 981 2.0) 1 Oleg Pavlov ( 737 2.0)
138 1 Angel Bautista ( 956 2.0) 0 Matthew Chen ( 545 2.0)
139 1 Dahlia Kojuharova ( 937 2.0) 0 Ariana Antmann ( 461 2.0)
140 0 Alaya Palmer ( 353 2.0) 1 Vincent Cai ( 857 2.0)
141 ½ Priscille Aho ( 175 2.0) ½ Gavin Chen ( 812 2.0)
142 1 Benjamin Ng ( 816 1.5) 0 Emmett Dietz Wong ( 284 1.5)
143 ½ Brandon Ponce ( 813 1.5) ½ Xavier Adams ( 610 1.5)
144 1 Ayaan A Agarwal ( 766 1.5) 0 Leo Okon ( 467 1.5)
145 1 Mia Santiago ( 294 1.5) 0 James Han ( 747 1.5)
146 1 Adam Sun ( 703 1.5) 0 Charlotte Quiroz ( 176 1.5)
147 0 Nicolas Quiroz ( 652 1.5) 1 Elias Dotel (unr. 1.5)
148 ½ Kolbin Zeng (1140 1.0) ½ Alick Wong ( 432 1.0)
149 1 Tyler Salley ( 770 1.0) 0 Matthew Ajimatanrareje ( 430 1.0)
150 1 Jaylin Jerez ( 492 1.0) 0 Dwayne Forbes Jr ( 579 1.0)
151 0 Joel Chimborazo (unr. 0.5) 1 Quadir Thacker ( 676 1.0)
152 0 Brigitte Ferrer (unr. 0.5) 1 Lawrence Huang ( 320 1.0)
153 1 Vega Richardson (unr. 0.0) 0 Zoe Cajilema (unr. 0.5)
½ Aaron De Jesus (1223 2.5) BYE
½ Jackson Rocco ( 946 2.5) BYE
½ Aiden Ramirez ( 672 2.0) BYE
½ Shaun Cranitch ( 206 1.5) BYE