Pairings for 4th Grade:

Pairings for Round 6. 1st Annual NY Metro Area Scholastic Chess Grade Championships: 4th Grade
Bd Res White Res Black
252 ½ Shawn Jiang (1734 4.5) ½ Rohan Sehgal (1802 5.0)
253 1 Brendan Seto (1616 4.5) 0 Milan Rajendran (1377 4.5)
254 1 Assau-Temir Mailybayev (1437 4.0) 0 Amiel Urilov (1687 4.0)
255 1 Samir Radjabov (1683 4.0) 0 Nia Skerritt (1481 4.0)
256 1 Andrew Zeng (1651 4.0) 0 Sviatoslav Kyryliuk (1421 4.0)
257 1 Evan Yuan (1651 4.0) 0 Noah Valderrama (1256 4.0)
258 1 Ethan Guo (1403 4.0) 0 Jesper Liu (1597 4.0)
259 1 Adrian Zhang (1511 4.0) 0 Enkira Khasykova (1194 4.0)
260 1 Sophia Qin (1495 4.0) 0 Hawk Wolle-Pomerantz ( 964 4.0)
261 1 Charles Wang (1611 3.5) 0 Gabriel Kleyman ( 779 4.0)
262 0 Dylan Tsui (1494 3.5) 1 Hanna Sengupta (1329 3.5)
263 0 Leonardo Aufrichtig (1130 3.5) 1 Theodore Meng (1401 3.5)
264 0 Javohir Kakhramonov (1366 3.5) 1 Edison Chen (1274 3.5)
265 1 Matthew Chang (1345 3.5) 0 Danny Miyoshi Jr (1073 3.5)
266 ½ Aitan Tang (1349 3.0) ½ Jakov Mojsovski (1055 3.0)
267 0 Aariah Bose (1340 3.0) 1 Stephanie Basurto (1021 3.0)
268 0 Bobur Boliev (1009 3.0) 1 Jasper Ng (1227 3.0)
269 0 Kabir Bhatia ( 981 3.0) 1 Dmitrii Munkozhapov (1224 3.0)
270 ½ Benjamin Ai (1208 3.0) ½ Zachary Chang (1017 3.0)
271 1 Rishi Miranda Prabhu (1181 3.0) 0 Rohan Choubey (1005 3.0)
272 1 Benjamin Chow (1172 3.0) 0 John Buyuktosunoglu ( 931 3.0)
273 1 Nadia Plotkin (1164 3.0) 0 Reza Akmal ( 833 3.0)
274 0 Ethan Lau ( 936 3.0) 1 James Fujita (1154 3.0)
275 1 Rian Dubey (1136 3.0) 0 Aurelian Basu ( 822 3.0)
276 ½ Ifora Isomiddinova ( 810 3.0) ½ Devan Nambisan (1132 3.0)
277 1 Lucas Wang (1120 3.0) 0 Samhita Jothiprakash ( 647 3.0)
278 0 Lexington Rogers ( 778 3.0) 1 Brian Fu (1077 3.0)
279 1 Taylan Worthing (unr. 3.0) 0 Aidan Hou (1077 3.0)
280 0 Joshua Valle Balbuena ( 776 3.0) 1 Samuel Rybalskiy (1020 2.5)
281 ½ Bowen Chen (1015 2.5) ½ Rhys Yasuda ( 869 2.5)
282 1 Timur Abduganiev (1013 2.5) 0 Hannah Zimmerman ( 863 2.5)
283 1 Zac Kuo ( 957 2.5) 0 Sammy Fialkovskiy ( 550 2.5)
284 1 Jonathan Qi ( 925 2.5) 0 Leonard Englin ( 474 2.5)
285 1 Angela Lin ( 878 2.5) 0 Terence Lin ( 531 2.5)
286 0 Ryan Zhou ( 438 2.5) 1 Linus Martin ( 876 2.5)
287 0 Maxim Jafri ( 532 2.5) 1 Maria Pashkova ( 852 2.0)
288 1 Isla Arnold ( 852 2.0) 0 Andrew Cheung ( 654 2.0)
289 1 Zhara Davis ( 522 2.0) 0 Marcus Huang ( 767 2.0)
290 0 Vani Krstevski ( 434 2.0) 1 Franciszka Krzyzostaniak ( 757 2.0)
291 1 Wilmary Hildago Dejesus ( 754 2.0) 0 Gianna Galasso ( 534 2.0)
292 0 William Liu ( 362 2.0) 1 Vadim Shirobokov ( 745 2.0)
293 0 Emmett Kang ( 374 2.0) 1 Liam Lopez ( 739 2.0)
294 1 Ethan Chen ( 723 2.0) 0 Ngawang Wangchuk ( 253 2.0)
295 0 Ethan Castro ( 150 2.0) 1 Cassius Louie ( 722 2.0)
296 1 Armani Sosa ( 721 2.0) 0 Violet-Jeanne Velez ( 116 2.0)
297 0 Evan Seiglie (unr. 2.0) 1 Arlo Sackmann ( 717 2.0)
298 1 Avyan Gupta ( 677 2.0) 0 Eamon Farrell (unr. 2.0)
299 1 Rhannis Manzueta ( 668 2.0) 0 Clark Magsombol (unr. 2.0)
300 1 Enoc Moguel ( 737 1.5) 0 Aiden Mai ( 297 1.5)
301 0 Spencer Lynn (unr. 1.5) 1 Aarav Sharma ( 665 1.5)
302 0 James Ian (unr. 1.5) 1 Meghan Liang ( 489 1.5)
303 1 Yevhen Usyk ( 350 1.5) 0 Julian Aboagye (unr. 1.5)
304 1 Massimo Martin King ( 489 1.0) 0 John Koudougnon ( 671 1.0)
305 1 Magnus Pallordet ( 573 1.0) 0 Adarian Tamayo-Guzman ( 410 1.0)
306 0 Pratik Banerjee ( 469 1.0) 1 Delaena Amedzekor ( 520 1.0)
307 1 Milan Rajan ( 498 1.0) 0 Kaileb Noel ( 145 1.0)
308 0 Ayden Palmer ( 344 1.0) 1 Enoch Oladayo ( 493 1.0)
309 1 Natalia Chaves ( 583 0.5) 0 Dylan Moran ( 105 0.5)
310 ½ Kadaouye Soumare (unr. 0.0) ½ Hailey Owusu (unr. 0.0)
½ Hannah Zhang ( 693 1.5) BYE
½ Lucas Chang (unr. 1.5) BYE
½ Maxwell Gachiri (1788 4.5) BYE
½ Charlotte Liu ( 764 2.5) BYE
½ Oliver Toedtli ( 567 1.0) BYE
½ Emmi Li-Chua ( 607 2.5) BYE
½ August Feng-Wang ( 554 2.5) BYE
½ Weili Wen (1335 4.0) BYE
½ Maxwell Yao (unr. 1.0) BYE
½ David Vardanyan (unr. 1.5) BYE
½ Luke Doyle-Meek ( 890 2.5) BYE