Standings for Under 1200:

No. Name Rate Pts Team TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 Senthilkumar, Mithun 1048 5.0 ILAUFX 12.00 13.50 W24 W13 W18 W2 W6
2 Meyer, Talon Walker 914 4.0 14.50 16.00 W23 W8 W5 L1 W9
3 Ruhullah, Yaqub Uzair 869 4.0 13.50 15.00 W26 W4 W10 L6 W11
4 Tata, Advit 1144 4.0 ILLTOA 12.00 14.00 W12 L3 W22 W18 W8
5 Khandelwal, Adarsh S 1193 3.5 ILBGMM 12.00 14.50 W16 W14 L2 D11 W13
6 Vora, Kabir 810 3.5 13.50 15.00 W19 D25 W17 W3 L1
7 Wang, Ruibin 1088 3.5 9.50 10.50 W27 L18 D13 W17 W16
8 Erkhemsanaa, Anir 793 3.0 ILLCDA 13.00 14.50 W28 L2 W19 W10 L4
9 Jiao, Yumu 843 3.0 10.50 11.50 L10 W28 W29 W20 L2
10 Palaniraman, Pranav 945 3.0 ILVHHA 12.00 14.00 W9 W22 L3 L8 W18
11 Pandey, Aditya 3.0 11.50 13.00 D17 W26 W25 D5 L3
12 Venkatraman, Vedhant Sai 895 3.0 ILBGTG 9.50 10.50 L4 L21 W23 W29 W20
13 Avadhanula, Smyan Murali 848 2.5 ILVHHA 9.00 15.50 W20 L1 D7 W25 L5
14 Banoth, Shanaya 910 2.5 ILHWSP 5.50 9.50 W30 L5 L20 D22 W24
15 Grzybek, Ben H 1016 2.5 ILMCPS 5.50 8.50 L18 L17 W30 D24 W21
16 Poffenbarger, Ezra 897 2.5 ILNOTM 7.00 11.00 L5 D30 W21 W26 L7
17 Shenoy, Atharv 899 2.5 ILHETH 9.00 14.00 D11 W15 L6 L7 W25
18 Amin, Luc 859 2.0 ILGVHE 13.00 18.00 W15 W7 L1 L4 L10
19 Boppudi, Sahasra 924 2.0 ILNPGG 7.50 11.00 L6 W23 L8 L21 W27
20 Mohapatra, Nirali 967 2.0 ILCHBS 9.00 12.00 L13 W27 W14 L9 L12
21 Ping, Anlun 682 2.0 ILCHSN 8.50 11.50 L25 W12 L16 W19 L15
22 Sathish, Madhuvanti 839 2.0 ILNPOL 8.00 12.00 W29 L10 L4 D14 D26
23 Wu, Alexander 758 2.0 ILCHSN 6.00 10.00 L2 L19 L12 -X- W29
24 Adusumalli, Aadhya 860 1.5 ILBGTG 7.50 12.50 L1 L29 W28 D15 L14
25 Chinerdene, Bolt 935 1.5 ILLCDA 10.00 13.50 W21 D6 L11 L13 L17
26 Jiandani, Ansh H 1085 1.5 ILAUNA 8.50 12.50 L3 L11 W27 L16 D22
27 Liu, Stanford 884 1.0 ILCHSN 6.00 9.50 L7 L20 L26 W30 L19
28 Prathipati, Shivank 915 1.0 ILAUCM 5.00 8.00 L8 L9 L24 -F- W30
29 Sookoo, Nicholas 933 1.0 8.00 11.00 L22 W24 L9 L12 L23
30 Chen, Jeremy 703 0.5 7.50 10.00 L14 D16 L15 L27 L28
31 Chauhan, Riaan 840 0.0 ILGVGL 0.00 0.00 -N- -U- -U- -U- -U-