Standings for 4th - 5th Grade:

No. Name Team Pts TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Playoff
1 "Singh, Krishiv" NAMEA 5 13 9 W37 W46 W15 W4 W7 W2
2 "Igaki-Rosado, Issei" CHEDI 5 14 10 W27 W41 W5 W3 W11 L1
3 "Kumar, Deshva Vaibav Arun" DPBRE 4 14.5 9.5 W26 W34 W6 L2 W12
4 "Alkhas, Nico" FXW 4 14 9 W42 W20 W18 L1 W23
5 "Sarode, Akshitha" NAWAT 4 12.5 7.5 W52 W21 L2 W34 W32
6 "Qin, Lang" NAMEA 4 12 8 W50 W8 L3 W35 W19
7 "Sankar, Nishanth" 4 12 7 W55 W38 W16 W19 L1
8 "Zhang, Justin" CHDEC 4 11.5 7.5 W28 L6 W53 W36 W17
9 "Huang, Natalie" CHDEC 4 11 7.5 W36 W53 L13 W27 W15
10 "Johnson, Billy" CHLINC 4 10.5 7.5 L34 W48 W30 W22 W18
11 "Shah, Neel" NOMAP 3.5 14.5 9.5 W29 W35 D12 W13 L2
12 "Mendoza, Isaac" BAROS 3.5 14 10 W30 W22 D11 W14 L3
13 "Chykanivskyi, Hlib" ELELM 3.5 13.5 9.5 W48 D14 W9 L11 W28
14 "Tekchandani, Samarth" NAWAT 3.5 10.5 7 W62 D13 W49 L12 W39
15 "Cooper, Kyrihn" CHETH 3 15 10 W17 W39 L1 W24 L9
16 "Kowadkar, Atharv" BRENT 3 12.5 8.5 W25 W31 L7 L18 W34
17 "Xin, Arthur" CHNTA 3 12.5 8.5 L15 W47 W21 W31 L8
18 "Gaddam, Ruthvik" AUYOU 3 12 8 W57 W44 L4 W16 L10
19 "Angeles, Leo" CHDEC 3 11.5 7.5 -B- W33 W44 L7 L6
20 "Korampally, Nivedh" 3 11.5 7.5 W24 L4 L27 W53 W36
21 "Altengerel, Sophia" CHBEAU 3 11 7 W40 L5 L17 W45 W35
22 "Verest, Owen" CHDEC 3 11 7 W47 L12 W46 L10 W37
23 "Atomori, Alexis" CHETH 3 10 6 L35 W55 W37 W38 L4
24 "BinWalee, Sayyed" CHVLA 3 9.5 6.5 L20 W51 W52 L15 W38
25 "Meehan, Eric" CHKEL 3 9 6 L16 L28 W61 W46 W40
26 "Manion, Hank" CHBRO 3 7.5 3.5 L3 L36 W60 W50 -X-
27 "Sorsby, Sade" 2.5 9.5 9.5 L2 W50 W20 L9 D31
28 "Shah, Niam" NOMAP 2.5 9 9 L8 W25 D32 W29 L13
29 "Hill, Karter" CHETH 2.5 7.5 7.5 L11 D30 W33 L28 W47
30 "Karthikeyan, Aadhvick" LIHDS 2.5 7.5 7.5 L12 D29 L10 W59 W49
31 "Graves, Aaron" CHBAT 2.5 7.5 7.5 W60 L16 W41 L17 D27
32 "Arun, Rutvik" NAMEA 2.5 6 6 L41 W59 D28 W49 L5
33 "Ito, Kaiya" CHBAT 2.5 5 5 D49 L19 L29 W51 W48
34 "Tran, Aiden" EPELM 2 13 11 W10 L3 W40 L5 L16
35 "Truong, Ryan" CHDEC 2 11.5 9.5 W23 L11 W45 L6 L21
36 "Ng, Jasper" CHINT 2 11 9 L9 W26 W43 L8 L20
37 "Maripova, Adelia" CHEDI 2 9 8 L1 W42 L23 W44 L22
38 "Tran, Adrian" EPELM 2 9 8 W54 L7 W39 L23 L24
39 "Lei, Eric" CHBEA 2 8 7 W45 L15 L38 W52 L14
40 "Villegas, Emilio" OPLIN 2 8 7 L21 W54 L34 W43 L25
41 "Israil, Aziz" CHBEL 2 6 6 W32 L2 L31 W54 -F-
42 "Dempsey, Jack" CHBAT 2 5.5 4.5 L4 L37 L47 W55 W56
43 "Ochoa, Gael" St Anne 2 5.5 4.5 L46 W56 L36 L40 W52
44 "Morado, Diego" CHBAT 2 5 5 W56 L18 L19 L37 -X-
45 "Schneider, Campbell" CHSOU 2 5 5 L39 W61 L35 L21 W54
46 "Uram, Martin" CHSOU 1.5 9.5 8 W43 L1 L22 L25 D50
47 "Vinothkumar, Prithishraj" CHDIRK 1.5 9 7.5 L22 L17 W42 D48 L29
48 "Espinoza, Lorenzo" CHKEL 1.5 8.5 7.5 L13 L10 W55 D47 L33
49 "Grim, Mia" CHSOU 1.5 7.5 7.5 D33 W60 L14 L32 L30
50 "Vlas, Robert" CHLINN 1.5 7 6 L6 L27 W56 L26 D46
51 "Clark, Royalty" CHETH 1.5 4 4 -U- L24 D59 L33 W57
52 "Bryant, Heath" CHBRE 1 8 7 L5 W57 L24 L39 L43
53 "Mehreen, Rida" NAGBES 1 7 7 -X- L9 L8 L20 -F-
54 "Narendaran, Nivin" 1 7 6 L38 L40 W57 L41 L45
55 "Suarez, Jorge" CHASA 1 6.5 6.5 L7 L23 L48 L42 W61
56 "Diaz, Mateo" CHBRO 1 4.5 4.5 L44 L43 L50 W60 L42
57 "Conley Jr, Ronell" 1 3.5 3.5 L18 L52 L54 W61 L51
58 "Massenburg, Elijah" CHETH 1 0 0 W59 -U- -U- -U- -U-
59 "Nehe, Anuj" CHSOU 0.5 5 5 L58 L32 D51 L30 -F-
60 "Suarez, Enrique" CHASA 0 4.5 4.5 L31 L49 L26 L56 -F-
61 "Walker, Josiah" CHETH 0 4 4 -U- L45 L25 L57 L55
62 "Bryant, Garrett" CHLINN 0 0 0 L14 -U- -U- -U- -U-
63 "Harris, Shemar" CHETH 0 0 0 -F- -U- -U- -U- -U-
64 "Harris, Shemar" CHETH 0 0 0 -U- -U- -U- -U- -U-
65 "Zhang, Justin" CHDEC 0 0 0 -U- -U- -U- -U- -U-