Standings for 6th - 8th Grade:

No. Name Pts TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 Jain, Anvi 4.0 8.00 5.00 W10w W7b W3w W6b -U-
2 Mohapatra, Nirali 3.0 8.00 5.00 W9b D4w D7b W11w -U-
3 Ganti, Sree Chinmayi 3.0 8.00 4.00 W18b W12w L1b W10w -U-
4 Lin, Sienna 3.0 7.00 4.00 W17w D2b W19w D5w -U-
5 Samantaray, Aishwarya 3.0 7.00 4.00 W21w W14b D6w D4b -U-
6 Campuzano, Mia 2.5 9.50 5.50 W8b W11w D5b L1w -U-
7 Rabbi, Myra 2.5 8.50 4.50 W13b L1w D2w W15b -U-
8 Bose, Urvi 2.5 6.00 3.50 L6w D16b W17w W13b -U-
9 Sullivan, Riya 2.5 6.00 3.00 L2w W17b D13w W14b -U-
10 Vasquez, Brenda 2.0 5.00 5.00 L1b W18w W12b L3b -U-
11 Kadulkar, Nirukti 2.0 4.50 4.50 W15b L6b W16w L2b -U-
12 Wu, Isalinda 2.0 3.00 3.00 W20w L3b L10w W19b -U-
13 Arellano, Sophia 1.5 5.00 5.00 L7w W21b D9b L8w -U-
14 Chandel, Kyra 1.5 4.50 4.00 W19b L5w D15b L9w -U-
15 Calzado, Delilah 1.5 4.50 3.50 L11w W20b D14w L7w -U-
16 Stringfellow, Jazelle 1.5 3.00 3.00 -U- D8w L11b W18w -U-
17 Sullivan, Aanya 1.0 5.00 5.00 L4b L9w L8b W21w -U-
18 Shaik, Manha Senait 1.0 4.00 4.00 L3w L10b W21w L16b -U-
19 Mendoza, Renesmee 1.0 3.50 3.50 L14w -B- L4b L12w -U-
20 Rico, Valentina 1.0 1.50 1.50 L12b L15w -H- -H- -N-
21 Dogra, Aadheya 0.0 3.50 2.50 L5b L13w L18b L17b -U-
22 Thaduvayi, Keerthana Sriya 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U- -U-
23 Chavez, Kinzie 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U- -U-
24 Nurmukhamedova, Saliha 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U- -U-
25 Shukla, Avika 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U- -U-
26 Arellano, Ammon 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U- -U-