Standings for 4th - 5th Grade:

No. Name Pts TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4
1 Arunraj, Aniya 4.0 8.00 5.00 W12b W18w W4b W3b
2 Altangerel, Khongorzul Sophia 3.5 7.50 4.50 W16b W10w W8b D5w
3 Sinha, Aadya 3.0 9.00 5.00 W13b W11w W6b L1w
4 Mehreen, Rida 3.0 9.00 5.00 W21b W7w L1w W11b
5 Huang, Natalie 3.0 8.00 4.50 W23b D8w W10b D2b
6 Balivada, Sahasra 3.0 7.00 4.00 W9b W15w L3w W12b
7 Arunraj, Ananya 3.0 7.00 4.00 W14w L4b W13w W9b
8 Basalapur, Raajashree 2.5 8.50 5.00 W24w D5b L2w W15w
9 Heda, Aarohi 2.0 5.00 5.00 L6w W14b W17w L7w
10 Batmunkh, Tselmeg 2.0 4.50 4.50 W20w L2b L5w W16w
11 Sarode, Akshitha 2.0 4.50 4.50 W17w L3b W20w L4w
12 Schrock-Slowik, Hadleigh 2.0 4.00 4.00 L1w W22b W18b L6w
13 Bazylieva, Yeva 2.0 4.00 4.00 L3w W24b L7b W23w
14 Sathish Babu, Tanya 2.0 3.50 3.50 L7b L9w W19w W20b
15 Guski, Grace 2.0 3.50 3.50 W22w L6b W21w L8b
16 Blackman, Olivia 1.5 4.50 3.50 L2w D17b W22w L10b
17 Grim, Mia 1.5 4.00 3.50 L11b D16w L9b W21w
18 Choi, Catherine 1.5 3.50 3.50 -B- L1b L12w D19b
19 Pearson, Adelaide 1.5 1.00 1.00 -H- -H- L14b D18w
20 Corcoran, Keira 1.0 5.00 4.00 L10b W23w L11b L14w
21 Flaxman, Margo 1.0 3.50 3.50 L4w -B- L15b L17b
22 Stuard, Ember 1.0 3.50 3.50 L15b L12w L16b W24b
23 Tolentino, Sophia 1.0 3.00 3.00 L5w L20b W24w L13b
24 Brock, Magnolia 0.0 4.00 3.00 L8b L13w L23b L22w
25 Chen, Yannis 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
26 Disney, Maxine 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
27 Nilapwar, Anvi Sarang 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
28 Tolentino, Elizabeth Grace 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
29 Ghadge, Amanta 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
30 Rallins, Mecca 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
31 Lokare, Narayanee Shriram 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
32 Suresh Kumar, Aadhish 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
33 Sudarshan, Avni 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
34 null 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
35 Mamasadykova, Datkaiym 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-
36 Hoodin, Sophie 0.0 0.00 0.00 -U- -U- -U- -U-