Standings for Under 1000:

No. Name Gr Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6
1 O'Leary, James 5.5 W33 W57 W12 W13 W2 D4
2 Melton, Mathew 979 5.0 W34 W29 W5 W6 L1 W7
3 Liu, Kevin 895 5.0 L17 W43 W21 W33 W22 W14
4 Cordova, Brandon Jack 835 5.0 W18 W19 W39 W17 -H- D1
5 Sankar, Aashritha F 754 5.0 W63 W20 L2 W39 W18 W13
6 Witmer, Brandon 765 5.0 W37 W10 W11 L2 W17 W19
7 Zhu, Nicholas 718 4.5 W53 W8 D9 W25 W12 L2
8 Bjorklund-Cove, Callum Michael 996 4.0 W45 L7 W16 L22 W25 W31
9 Bonorand, Isaiah Luis 930 4.0 L16 W50 D7 W21 W24 D10
10 Liu, Jianyi 923 4.0 W46 L6 W24 D32 W38 D9
11 Hu, Ethan 889 4.0 W47 W14 L6 L15 W46 W32
12 King, Euan Alonso 850 4.0 W36 W16 L1 W46 L7 W33
13 Powers, Vivia W F 810 4.0 W59 W38 W23 L1 W32 L5
14 Southern, Russ 743 4.0 W61 L11 W60 W40 W20 L3
15 Sura, Ritwik Reddy 714 4.0 L20 W37 W56 W11 L19 W38
16 Subash, Nimalan 631 4.0 W9 L12 L8 W53 W28 W26
17 Estrella, Cameron 606 4.0 W3 W42 W26 L4 L6 W29
18 Klem, Greyson 529 4.0 L4 W64 W28 W23 L5 W30
19 Thevenot, Jet 424 4.0 W28 L4 W30 W26 W15 L6
20 Dhanasekar, Inbhaa 4.0 W15 L5 W34 W29 L14 W27
21 Cho, Ryan 742 3.5 W62 D24 L3 L9 W37 W42
22 Ahmed, Nawaf 706 3.5 W64 L23 W52 W8 L3 -H-
23 Verma, Satvik 892 3.0 W35 W22 L13 L18 L33 W41
24 Arun, Atharv 850 3.0 W41 D21 L10 W42 L9 D25
25 Balachandar, Pranav 835 3.0 W48 W60 D32 L7 L8 D24
26 Choudhari, Nihan 829 3.0 W49 W31 L17 L19 W34 L16
27 Wardlow, Michael 825 3.0 W43 L32 W41 L38 W45 L20
28 Lewis, Turner 804 3.0 L19 W59 L18 W50 L16 W49
29 Balachandar, Abhinav 747 3.0 W44 L2 W47 L20 W40 L17
30 Israel, Rupert 729 3.0 W52 L39 L19 W49 W35 L18
31 Prabhu, Aaryan 691 3.0 W55 L26 L46 W48 W39 L8
32 Yellajosyula, Mouli 666 3.0 W56 W27 D25 D10 L13 L11
33 Crawford, Christopher S 651 3.0 L1 W51 W54 L3 W23 L12
34 Wardlow, Sarah F 644 3.0 L2 W44 L20 W54 L26 W48
35 Magudeeswaran, Shantanu 620 3.0 L23 L54 W51 W62 L30 W50
36 Steenman, Anton 574 3.0 L12 L40 L38 W64 W60 W51
37 Nair, Aadhya F 428 3.0 L6 L15 W55 W47 L21 W45
38 Russell, Griffin 100 3.0 W51 L13 W36 W27 L10 L15
39 Kunchala, Adithya 3.0 W54 W30 L4 L5 L31 W46
40 Lisonbee, Noah D 3.0 L58 W36 W45 L14 L29 W47
41 Karthik, Sahana F 552 2.5 L24 W62 L27 D56 W43 L23
42 Zhang, Isabella 542 2.5 -H- L17 W49 L24 W56 L21
43 Kambhampati, Shreyansh 477 2.5 L27 L3 D44 W52 L41 W56
44 Buehler, Michael 288 2.5 L29 L34 D43 W59 L47 W60
45 Pepala, Sumanth 648 2.0 L8 W53 L40 W60 L27 L37
46 Wardlow, Joseph 632 2.0 L10 W63 W31 L12 L11 L39
47 Wardlow, Catherine J. F 589 2.0 L11 W61 L29 L37 W44 L40
48 Ganesh, Anvita F 530 2.0 L25 L56 W61 L31 W52 L34
49 Guan, Kyler 500 2.0 L26 W55 L42 L30 W53 L28
50 Israel, Ingrid F 451 2.0 L57 L9 X64 L28 W55 L35
51 Bonorand, Luis 413 2.0 L38 L33 L35 W61 W62 L36
52 Klem, Alaric 349 2.0 L30 -B- L22 L43 L48 W61
53 Bonorand, Mary Elizabeth F 284 2.0 L7 L45 W59 L16 L49 W62
54 Subash, Navilan 256 2.0 L39 W35 L33 L34 L59 W63
55 Warcholak, Daniel 2.0 L31 L49 L37 W63 L50 W59
56 Arun, Chandrasekar 1.5 L32 W48 L15 D41 L42 L43
57 Sankar, Aashritha F 812 1.0 W50 L1 -U- -U- -U- -U-
58 Yellajosyula, Mouli 666 1.0 W40 -U- -U- -U- -U- -U-
59 Sunil, Advait 467 1.0 L13 L28 L53 L44 W54 L55
60 Wardlow, Mary F 407 1.0 -X- L25 L14 L45 L36 L44
61 Karthik, Sanjana F 151 1.0 L14 L47 L48 L51 W63 L52
62 Christian, Erich 1.0 L21 L41 W63 L35 L51 L53
63 Karthikeyan, Aashini F 305 0.0 L5 L46 L62 L55 L61 L54
64 Hegenbarth, Judah 0.0 L22 L18 F50 L36 -U- -U-