Pairings for Under 1300:

Pairings for Round 5. 2023 Tim Just Winter Open: Under 1300
Bd Res White Res Black
91 1 Victor Misyutin (1292 4.0) 0 Jian Wu ( 929 4.0)
92 0 Mehak S Jiandani (1151 4.0) 1 David Li (unr. 4.0)
93 1 Matthew S Schiffner (1218 3.0) 0 Josephine Grace Swan (1107 3.5)
94 0 Gaurav Vikram Gokhale ( 924 3.0) 1 Rahul Sai Pothabathula (1189 3.0)
95 0 Andrew Cai ( 904 3.0) 1 Nicholas David Taylor (1151 3.0)
96 1 Andrew Zhu ( 842 3.0) 0 Gautham Ramkumar (1124 3.0)
97 0 Vikram Gokhale ( 811 3.0) 1 Anish Deshpande (1110 3.0)
98 0 Matthew Lucas Hough (1108 3.0) 1 James Montella (unr. 3.0)
99 0 Zilong Yang (unr. 3.0) 1 Megan Gansukh ( 999 3.0)
100 1 Porter Masamori Hamada (1209 2.5) 0 Seth Ryan Graf ( 706 3.0)
101 0 Ridhima Bembey ( 952 2.5) 1 Keith Framnes ( 979 2.5)
102 ½ Eric Speer ( 970 2.5) ½ Harsh Shah ( 825 2.5)
103 1 Srinivas Rao (1222 2.0) 0 Devaanshi Bothe ( 819 2.0)
104 ½ Jaymil Parikh ( 768 2.0) ½ Dominic Joseph Keeler (1212 2.0)
105 1 Yusuf Bilgic (1178 2.0) 0 Connor Temuun Erdemdelgerekh ( 765 2.0)
106 0 Avidha Biswas ( 827 2.0) 1 Eric D Martin (1117 2.0)
107 ½ Colin Hamann ( 672 2.0) ½ Advik Kumar (1106 2.0)
108 1 Jeffery Santoro (1087 2.0) 0 Mythreyi Govindarajan ( 769 2.0)
109 1 Colin Edward Cikowski ( 989 2.0) 0 Wheaton William Webb ( 631 2.0)
110 0 Romir Das (unr. 2.0) 1 Aarud Ajoykumar ( 874 2.0)
111 0 Ryse Xander Karlovic ( 872 2.0) 1 Ziyi Yang (unr. 2.0)
112 1 Cole Veeder ( 980 1.5) 0 Hariharan Ananthakrishnan ( 303 2.0)
113 1 Nysa Bothe ( 973 1.5) 0 Varun Karthik Karthi Guntupalli ( 613 1.5)
114 1 Miles Remington Tucker ( 826 1.5) 0 Bren Odom ( 408 1.5)
115 1 Andrew John Mazzio ( 416 1.5) 0 Lucius Coriglione ( 801 1.5)
116 ½ Sanjana Prabhu ( 731 1.5) ½ Zachary Warsh ( 693 1.5)
117 1 Anjali Mathew ( 820 1.0) 0 Misheel Gankhuyag ( 428 1.0)
118 ½ Ayaan Dhaval Desai ( 292 1.0) ½ Advaith Muthu ( 701 1.0)
119 1 Marvin Howell (unr. 1.0) 0 Braden Hopkins ( 697 1.0)
120 1 Gordon Wang ( 556 1.0) 0 Sofiia Bilous (unr. 1.0)
121 1 Prabhanjan Kumar Dasika (unr. 1.0) 0 Arjun Kunjir ( 548 1.0)
122 1 Bradley Wendt (unr. 1.0) 0 Prajwal Jadhav ( 538 1.0)
123 1X Anshu Shesham ( 632 0.0) 0F Jason* Rosenthal ( 634 0.5)
124 0 Ishaan Desai (unr. 0.0) 1 Pradyumn Jadhav ( 190 0.0)
1 Andrei M Tatu-Olaru ( 613 0.0) Please wait for possible game