Standings for K-9 Under 900:

SwissSys Standings. 2026 Spring Chess Tournament: K-9 U900
# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 Zachary Lee 858 W25 W16 W14 W5 ~2 4.0
2 Eugene Li 557 W15 W23 W4 W7 ~1 4.0
3 Dominic Henry Khachatoorian 838 W13 L4 W16 W11 ~6 3.0
4 Harry Filian 723 W7 W3 L2 W9 ~5 3.0
5 Markus M Petrosyan unr. W26 W11 W10 L1 ~4 3.0
6 Leo Gharapetian unr. L11 W15 W8 W10 ~3 3.0
7 Daksh Sathish 860 L4 W13 W12 L2 ~14 2.0
8 Jonathan San Luis 813 L16 W25 L6 W14 ~11 2.0
9 Albert Akopian 752 W19 L14 W18 L4 ~12 2.0
10 Natnapin Madeleine Olson 726 W23 W18 L5 L6 H--- 2.0
11 Gia Namiri 726 W6 L5 W19 L3 ~8 2.0
12 Cayden Tang 689 H--- H--- L7 W18 ~9 2.0
13 Robert Pipoyan 669 L3 L7 W17 W19 ~15 2.0
14 Aarav Aricarevula 650 W17 W9 L1 L8 ~7 2.0
15 Ronen Schechter 733 L2 L6 W23 D16 ~13 1.5
16 Ruben Barseghyan 664 W8 L1 L3 D15 ~19 1.5
17 Marina Yap 757 L14 L19 L13 W23 ~18 1.0
18 Kalp Goyal 624 X24 L10 L9 L12 ~17 1.0
19 Rex Ashid Majigsuren 604 L9 W17 L11 L13 ~16 1.0
20 Theo Deluca Vayntrub 164 U--- W26 U--- U--- U--- 1.0
21 Grigor Tergrigoryan unr. U--- U--- U--- W26 U--- 1.0
22 Davit Gregoryan unr. U--- U--- W26 U--- U--- 1.0
23 Gegham Margaryan 875 L10 L2 L15 L17 ~26 0.0
24 Daniel Ambarchyan 754 F18 U--- U--- U--- U--- 0.0
25 Bennett Lev Sherwood 672 L1 L8 U--- U--- U--- 0.0
26 Taywin Harness 289 L5 L20 L22 L21 ~23 0.0