2024 Arizona State Scholastic Chess Championships Entry List
May 04 - 05, 2024
View tournament information for details of the event. Entry list is updated automatically upon registration.
Closed
Registration closed
There are 269 players registered as of 05/04/2024
| Player Name | Rating | US Chess ID | Expiration | Section | Byes | School/Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roysden, Nathan Schumacher | 727 | 31502656 | 2024-10-31 | K-1 | AZPHFI Fireside Elementary School | |||
| Mathews, Aidan | 702 | 31728100 | 2026-02-28 | K-1 | AZSOGS Great Hearts Academies - Archway Scottsdale | |||
| Zheng, William | 663 | 31444912 | 2024-09-30 | K-1 | AZSOBP Basis Scottsdale Primary – East Campus | |||
| Liu, Aiden | 616 | 31269143 | 2026-04-30 | K-1 | AZTUSD Sunrise Drive Elementary School | |||
| Piazzo, Preston | 588 | 31745670 | 2025-02-28 | K-1 | Legacy Traditional Queen Creek | |||
| Sankar, Aashritha | 504 | 31524855 | 2024-10-31 | K-1 | AZCHBP Basis Chandler Primary North Campus | |||
| Calderon, Mateo | 481 | 31760358 | 2025-03-31 | K-1 | 6,7 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | ||
| Raves, Henry | 441 | 31713612 | 2025-02-28 | K-1 | AZPHFI Fireside Elementary School | |||
| Brodie, Kaliden | 436 | 31519173 | 2024-10-31 | K-1 | 4 | AZCHSI Sirrine Elementary School | ||
| Marietta, Lennon | 411 | 31520164 | 2024-10-31 | K-1 | AZTUHM Hermosa Montessori Charter School | |||
| Labarbera, Rex | 406 | 31713591 | 2025-02-28 | K-1 | AZSOCT Cheyenne Traditional Elementary School | |||
| Haskan, Danni Lynn | 392 | 31551086 | 2024-11-30 | K-1 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Calhoun, Avery | 372 | 30881557 | 2025-02-28 | K-1 | AZFLHM Haven Montessori Charter School | |||
| McMahon, Gracie | 358 | 30935044 | 2025-02-28 | K-1 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Pedrego, Aidan Love | 320 | 30843326 | 2024-12-31 | K-1 | Homeschool | |||
| Vicente, Antonio Qi | 308 | 30844158 | 2026-01-31 | K-1 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Calhoun, Ella | 283 | 30881560 | 2025-02-28 | K-1 | AZFLHM Haven Montessori Charter School | |||
| Gowda, Sanvit Deepak | 272 | 31671635 | 2026-01-31 | K-1 | Basis Phoenix Primary | |||
| Noble, Ryan Danger | 270 | 30864701 | 2024-12-31 | K-1 | AZTUFU Fruchthendler Elementary School | |||
| Saufkie, Tyrese | 217 | 31591997 | 2024-12-31 | K-1 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| McMahon, Lyla | 206 | 30935056 | 2025-02-28 | K-1 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Rajgor, Aarav Parthiv | 204 | 31167407 | 2025-03-31 | K-1 | AZTULA Leman Academy of Excellence | |||
| Moreno, Amyas | 172 | 31499688 | 2024-10-31 | K-1 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Henderson, Amos Martin | 154 | 31436761 | 2024-09-30 | K-1 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Marquez, Silas Carter | 115 | 31666335 | 2024-09-30 | K-1 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Dejolie, Brea | 101 | 31019593 | 2025-05-31 | K-1 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Anderson, Liam | Unrated | 3186038 | Non-member | K-1 | AZTUVV Ventana Vista Elementary School | Missing or invalid US Chess ID. See TD. | ||
| Chung, Augustine | Unrated | 31817170 | 2026-04-30 | K-1 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Jain, Nik | Unrated | 31866433 | 2026-04-30 | K-1 | AZTUVV Ventana Vista Elementary School | |||
| Markle, Samuel | Unrated | 31758409 | 2025-03-31 | K-1 | Union Park | |||
| Panasa, Srika | Unrated | 31604833 | 2025-12-31 | K-1 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Stegeman, Patrick | Unrated | 31846609 | 2025-04-30 | K-1 | 4 | AZTUFU Fruchthendler Elementary School | ||
| Thaduvayi, Krithika | Unrated | 31860516 | 2025-05-31 | K-1 | 1 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | ||
| Li, Leon | 1425 | 30452762 | 2025-02-28 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Zhu, Aiden | 1151 | 30347481 | 2024-12-31 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Li, Jaden | 1136 | 30337499 | 2025-11-30 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Mudaliar, Vedant | 1056 | 30657308 | 2025-08-31 | K-3 | AZCHKG Knox Gifted Academy | |||
| Qiu, Sarah | 1002 | 30157362 | 2033-04-30 | K-3 | AZCHBS Basis Chandler Primary South Campus | |||
| Saravanakumar, Sidharth | 944 | 31294608 | 2025-06-30 | K-3 | AZPHVA Valley Academy - Reid Traditional Schools | |||
| Cho, Ryan | 919 | 31719360 | 2026-02-28 | K-3 | AZSOBP Basis Scottsdale Primary – East Campus | |||
| Broyles, John | 904 | 16072482 | 2025-03-31 | K-3 | 5 | AZGIBH Broyles Homeschool | ||
| Karthikeyan, Aaryan | 903 | 30400433 | 2025-12-31 | K-3 | AZPHHH Horizon Honors Elementary School | |||
| Niori, Toma | 885 | 31551134 | 2024-11-30 | K-3 | Niori Homeschool | |||
| Williams, Melody | 869 | 31215346 | 2025-04-30 | K-3 | AZGIWE Weinberg Elementary School | |||
| Ngo, William | 816 | 31229960 | 2025-04-30 | K-3 | AZPHQR Quail Run Elementary School | |||
| Pedrego, Aeneas Carmelo | 784 | 30841785 | 2024-12-31 | K-3 | Homeschool | |||
| Sensakovic, Bohdan | 750 | 30600356 | 2025-05-31 | K-3 | Homeschool | |||
| Knorr, Cabot | 745 | 30630614 | 2026-04-30 | K-3 | AZFLMC Montessori Charter School of Flagstaff - Campus | |||
| Kotadia, Kiaan | 686 | 30178028 | 2025-11-30 | K-3 | AZTUBP Basis Tucson Primary | |||
| Srirangam, Samarth | 671 | 30181106 | 2024-05-31 | K-3 | AZPHBI Basis Phoenix | |||
| Branson, Rylee L | 666 | 30385857 | 2025-02-28 | K-3 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Powers, Vivia W | 660 | 30240121 | 2024-08-31 | K-3 | AZP2SA Sahuaro School | |||
| Liu, Alan | 639 | 31269162 | 2026-04-30 | K-3 | AZTUSD Sunrise Drive Elementary School | |||
| Rosas, Nathan | 594 | 30619200 | 2024-06-30 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Sandoval, Charles R | 586 | 30904732 | 2025-02-28 | K-3 | AZTUSL St Elizabeth Ann Seton School | |||
| Venkatesh, Harithi | 548 | 30095160 | 2025-02-28 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Fredricks, Arlo | 542 | 30567681 | 2024-09-30 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| King, Euan Alonso | 541 | 31713581 | 2025-02-28 | K-3 | Ignite | |||
| Miller, Ethan | 531 | 30728587 | 2024-09-30 | K-3 | Homeschool | |||
| Russell, Jacoby | 487 | 30934895 | 2025-02-28 | K-3 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Mitchell, Lillian | 480 | 30782207 | 2024-11-30 | K-3 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Taylor, Grayson M | 468 | 31373819 | 2024-08-31 | K-3 | Sky Crossing Elementary | |||
| Barriga, Ethan | 447 | 30495472 | 2025-04-30 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Haskan, Kayo | 445 | 31548861 | 2025-11-30 | K-3 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Manygoats, Brooklyn | 444 | 31566697 | 2024-11-30 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Gonzalez, Joseph | 405 | 30385821 | 2025-02-28 | K-3 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Henderson, Samuel F | 385 | 30605524 | 2024-09-30 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Harsha, Lalitha | 383 | 31004480 | 2025-03-31 | K-3 | AZPEBP Basis Peoria | |||
| Calderon, Carla | 374 | 31760347 | 2025-03-31 | K-3 | 6,7 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | ||
| Helmick, Luke | 366 | 31760800 | 2025-03-31 | K-3 | AZTUMN Manzanita School | |||
| Lears, Ansel | 323 | 30605532 | 2024-11-30 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Chung, Xavier | 302 | 31723334 | 2025-02-28 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Sandoval, Lucas Frederico | 285 | 31460339 | 2024-10-31 | K-3 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Arul, Shahaaskrith | 251 | 31169719 | 2024-11-30 | K-3 | AZCHBP Basis Chandler Primary North Campus | |||
| Lee, Ha ` Olni Hayoi Chief | 243 | 31565513 | 2024-11-30 | K-3 | AZWRHC Hilltop Christian School | |||
| Morgan, Erin Marie | 223 | 31661482 | 2025-01-31 | K-3 | AZTUS1 Sonoran Science Academy - East | |||
| Bard, Farrin | 216 | 31542388 | 2024-11-30 | K-3 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Vanwinkle, Payton | 208 | 30784221 | 2024-11-30 | K-3 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Soto-Velasco, Perla | 110 | 31439548 | 2025-03-31 | K-3 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Johnson, Nalzheehii L | 105 | 31691224 | 2025-01-31 | K-3 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Bigman, Ryleigh | Unrated | 31820415 | 2026-04-30 | K-3 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Cassis, Ethan | Unrated | 31846109 | 2025-04-30 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Cusanovich, Mikael | Unrated | 30944187 | 2024-01-31 | K-3 | AZTUVV Ventana Vista Elementary School | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Flores, Lia | Unrated | 31813147 | 2026-03-31 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Flores, Liam | Unrated | 31813283 | 2026-03-31 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Karthikeyan, Aarin | Unrated | 31829476 | 2025-04-30 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Kumar, Aarush | Unrated | 31864864 | 2026-04-30 | K-3 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| North, Athena | Unrated | 31861405 | 2025-04-30 | K-3 | AZTUFU Fruchthendler Elementary School | |||
| Stephan, Yannik | Unrated | 31815077 | 2025-03-31 | K-3 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| velasquez, manuel | Unrated | 31852773 | 2025-04-30 | K-3 | AZTUMN Manzanita School | |||
| Arul, Sharvesh | 1869 | 17039735 | 2026-05-31 | K-5 | AZCHBC Basis Chandler | |||
| Sankar, Tarun | 1838 | 17060275 | 2024-06-30 | K-5 | AZCHBC Basis Chandler | |||
| Atoufi, Artin | 1716 | 30918494 | 2025-02-28 | K-5 | AZCHCT Chandler Traditional Academy - Goodman | |||
| Powers, Victor | 1632 | 17245390 | 2024-08-31 | K-5 | AZP2SA Sahuaro School | |||
| Dsouza, Nevin | 1587 | 17063590 | 2024-11-30 | K-5 | AZPHVA Valley Academy - Reid Traditional Schools | |||
| Li, Ethan | 1412 | 17246235 | 2025-04-30 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Hemanth, Dashin | 1391 | 30061553 | 2025-12-31 | K-5 | AZCHKG Knox Gifted Academy | |||
| Li, Aaron | 1334 | 17246220 | 2025-04-30 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Skope, Aram | 1207 | 30647835 | 2024-07-31 | K-5 | AZCHKG Knox Gifted Academy | |||
| Navaneeth, Tejas | 1199 | 17251764 | 2025-04-30 | K-5 | AZPHGA Great Hearts Academy - Archway North Phoenix | |||
| Ummadisetti, Haresh | 1148 | 30930947 | 2025-01-31 | K-5 | AZPHVA Valley Academy - Reid Traditional Schools | |||
| Varma, Vaishnav | 1140 | 31090253 | 2025-03-31 | K-5 | AZSOBS Basis Scottsdale | |||
| Von Gluck, Max | 1134 | 16741236 | 2025-02-28 | K-5 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Gowda, Dhruv Deepak | 1109 | 30155284 | 2025-04-30 | K-5 | Basis Phoenix Primary | |||
| Broyles, Dexter | 1076 | 16072476 | 2025-03-31 | K-5 | 5 | AZGIBH Broyles Homeschool | ||
| Karikatti, Pratham | 998 | 30934607 | 2025-02-28 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Trejo Kuroda, Evan | 938 | 30945493 | 2025-02-28 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Baran, James | 937 | 31289834 | 2025-06-30 | K-5 | AZCHJE Anna Marie Jacobson  elementary School | |||
| Duan, Yihan | 914 | 16902918 | 2023-08-31 | K-5 | AZTUBT Basis Tucson North | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Yang, Haoran | 903 | 17135421 | 2024-05-31 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Grubb, Anabella | 842 | 30386114 | 2025-02-28 | K-5 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Sundaresan, Saurish | 833 | 30891220 | 2026-01-31 | K-5 | AZPHAV Arizona Virtual Academy | |||
| Chief Walker, Jihozho Akira | 768 | 17251241 | 2025-05-31 | K-5 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Niori, Nona | 732 | 31550123 | 2024-11-30 | K-5 | Niori Homeschool | |||
| Marquez, Joshua Thomas | 725 | 16795411 | 2024-09-30 | K-5 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Bucina, Natalia | 702 | 30934998 | 2026-01-31 | K-5 | AZFLSF San Francisco De Asis | |||
| Zagada, Pio Nathaniel | 685 | 31073279 | 2025-03-31 | K-5 | AZFLSF San Francisco De Asis | |||
| Chandar, Aarav | 670 | 30477585 | 2024-03-31 | K-5 | AZCHCI Chandler Traditional Academy - Independence | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Johnson, Decker | 665 | 30924795 | 2025-01-31 | K-5 | AZTUSY St Cyril Elementary School | |||
| Tsui, Aiden | 649 | 17218315 | 2025-11-30 | K-5 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Vara, David | 641 | 30935066 | 2025-02-28 | K-5 | AZFLSF San Francisco De Asis | |||
| Gee, Amelie | 608 | 30881576 | 2025-02-28 | K-5 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Gordon, Izabela | 581 | 30878080 | 2024-12-31 | K-5 | AZTUBP Basis Tucson Primary | |||
| Jewett, Daniel K | 557 | 30716945 | 2024-11-30 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Kennedy, Ryan | 552 | 30987377 | 2025-03-31 | K-5 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Taylor, Hudson R | 528 | 31415535 | 2024-08-31 | K-5 | Sky Crossing Elementary | |||
| Kveton, Jefferson | 527 | 31146763 | 2026-03-31 | K-5 | AZCHKG Knox Gifted Academy | |||
| Carbajal-Pettry, Alejandro | 422 | 30386186 | 2026-04-30 | K-5 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Johnson, Karter | 406 | 31437756 | 2025-09-30 | K-5 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | |||
| Clyde, Hyrom | 395 | 31496546 | 2024-10-31 | K-5 | AZFLLK Lura Kinsey Elementary School | |||
| Lee, Bitahwhenei | 385 | 31308312 | 2024-06-30 | K-5 | AZWRHC Hilltop Christian School | |||
| Lee, Iinanizhoni | 350 | 31308304 | 2024-06-30 | K-5 | AZWRHC Hilltop Christian School | |||
| Tsinnijinnie, Lane Cooper | 341 | 16948235 | 2025-04-30 | K-5 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Holgate, Kassidy | 305 | 16896448 | 2025-03-31 | K-5 | AZTANT Naa Tsis'aan | |||
| Herbert, Edison | 293 | 31755202 | 2026-02-28 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Zhou, Gavin | 272 | 31529302 | 2024-11-30 | K-5 | AZCHKG Knox Gifted Academy | |||
| Granger, Jace | 246 | 31753663 | 2025-02-28 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Yazzie, Damien | 162 | 17297802 | 2024-01-31 | K-5 | AZFLWF W F Killip Elementary School | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Gonzalez, Jazmine | 151 | 30181190 | 2024-06-30 | K-5 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Yazzie, Ty Easton | 128 | 17237143 | 2025-03-31 | K-5 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Babbitt, Orin | 116 | 30987338 | 2025-02-28 | K-5 | 3,4 | AZFLWP Weitzel's Puente De Hozho Bilingual Magnet School | ||
| Ramone, Sayuri | 105 | 31753052 | 2025-02-28 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Aguilar, Audryanna | 101 | 31760318 | 2025-03-31 | K-5 | AZFLWF W F Killip Elementary School | |||
| Rocke, Stormy | 101 | 31698489 | 2025-02-28 | K-5 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Secody, Jace | Unrated | 0 | Non-member | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | Missing or invalid US Chess ID. See TD. | ||
| Butler, Liam | Unrated | 31846091 | 2025-04-30 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Flores, Anthony | Unrated | 31797675 | 2026-03-31 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Richards, Lennox | Unrated | 31796846 | 2025-04-30 | K-5 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Sloan, Dakota | Unrated | 31839229 | 2026-04-30 | K-5 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Stephan, Antje Elisa | Unrated | 31815140 | 2025-03-31 | K-5 | AZOVBO Basis Oro Valley Primary | |||
| Trivedi, Hashvi | Unrated | 31808712 | 2025-03-31 | K-5 | AZCHNV New Vistas Center For Education | |||
| Wongso, Steve | 2253 | 15914665 | 2026-03-31 | 6-8 | AZGIGL Gilbert Classical Academy High School | |||
| FM Sethuraman, Roshan | 2158 | 16367678 | 2024-05-31 | 6-8 | AZCHBC Basis Chandler | |||
| Zhu, Alexander | 2083 | 16147664 | 2024-12-31 | 6-8 | AZCHAP Arizona College Prep Oakland Campus | |||
| Schwartz, Raphael D | 2041 | 16780293 | 2025-09-30 | 6-8 | AZPHGN Great Hearts Academies - North Phoenix Prep | |||
| Panda, Aaradhya | 1935 | 16083770 | 2026-02-28 | 6-8 | AZTECM Connolly Middle School | |||
| Zhang, Michael | 1882 | 16565807 | 2025-12-31 | 6-8 | AZSOBS Basis Scottsdale | |||
| Broyles, Gabriel | 1802 | 15636023 | 2025-03-31 | 6-8 | 5 | AZGIBH Broyles Homeschool | ||
| Yang, Jon | 1798 | 16665853 | 2024-07-31 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Dsouza, Aiden | 1743 | 17037367 | 2024-10-31 | 6-8 | AZPHBI Basis Phoenix | |||
| Skanda, Saurav | 1703 | 30130797 | 2026-02-28 | 6-8 | AZPEBP Basis Peoria | |||
| Janapareddy, Sreshtha | 1652 | 16457836 | 2026-12-31 | 6-8 | AZCHBC Basis Chandler | |||
| Howe, Tedrik | 1456 | 31407844 | 2025-09-30 | 6-8 | AZSOSM Sunrise Middle School | |||
| Yu, Dorian | 1343 | 30693139 | 2024-09-30 | 6-8 | AZPHBA Basis Ahwatukee | |||
| Cho, Ethan | 1280 | 16014431 | 2026-02-28 | 6-8 | AZSOBS Basis Scottsdale | |||
| Yao, Jayden | 1266 | 15792892 | 2025-04-30 | 6-8 | AZTUBT Basis Tucson North | |||
| Broyles, Eric | 1236 | 16072461 | 2025-03-31 | 6-8 | 5 | AZGIBH Broyles Homeschool | ||
| Zarkou, Olin | 1211 | 31698763 | 2025-02-28 | 6-8 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Hameenanttila, Joshua | 1191 | 31406287 | 2024-09-30 | 6-8 | AZPHBA Basis Ahwatukee | |||
| Hobson, Genesis | 1145 | 16449780 | 2024-06-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Mangudi, Raghav | 1142 | 16682600 | 2025-08-31 | 6-8 | AZCHAP Arizona College Prep Oakland Campus | |||
| Visco, Robert | 1142 | 30876154 | 2024-12-31 | 6-8 | AZVAOV Old Vail Middle School | |||
| Venkatesh, Adhithi | 1125 | 16515130 | 2025-02-28 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Shephard, Nathan | 1118 | 31350991 | 2024-07-31 | 6-8 | AZVAOV Old Vail Middle School | |||
| Marquez, Caleb C | 1096 | 15899192 | 2024-09-30 | 6-8 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Loutzenheiser, Ethan | 1077 | 31418857 | 2024-09-30 | 6-8 | AZCHBD Basha Elementary School | |||
| Wolford, Kellen | 1049 | 31374276 | 2024-08-31 | 6-8 | AZPETE Terramar Elementary School | |||
| Temonio, Emmanuel | 1022 | 30769317 | 2024-10-31 | 6-8 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Chee, Myla | 987 | 16473218 | 2024-09-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Yazzie, Zenium Tanner | 932 | 31026185 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Guzek, Ari | 909 | 31717108 | 2026-02-28 | 6-8 | AZGIWE Weinberg Elementary School | |||
| Navaneeth, Anuvrataa | 855 | 30181981 | 2025-08-31 | 6-8 | AZPHGN Great Hearts Academies - North Phoenix Prep | |||
| Cardani, Remy John | 852 | 31755191 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Bassuk, Blaze | 837 | 16216172 | 2025-01-31 | 6-8 | AZPHBA Basis Ahwatukee | |||
| Lu, Alexander | 827 | 16542846 | 2025-08-31 | 6-8 | AZTUOG Orange Grove Middle School | |||
| Venna, Mithul Krishna | 814 | 30921054 | 2026-01-31 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Mark, Nolan | 797 | 30781818 | 2024-11-30 | 6-8 | AZFLNP Northland Preparatory Academy | |||
| Hodges, Mikayla | 788 | 16541712 | 2024-11-30 | 6-8 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Favela, Jose | 749 | 30507181 | 2024-04-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Kendall, Daniel | 742 | 17239182 | 2025-04-30 | 6-8 | AZTUEC Esperero Canyon Middle School | |||
| Branson, Krillin J | 723 | 16896124 | 2025-02-28 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Wadsworth, Joab | 720 | 16557237 | 2026-04-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Begay, Zayden Rielee | 718 | 31040068 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Brooks, Toby | 679 | 30769324 | 2024-11-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Gallegos, Joaquin | 679 | 16017494 | 2025-03-31 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Bryant, Tervina Lylah | 652 | 16341125 | 2025-04-30 | 6-8 | N/A | |||
| Robbins, Jonathan | 651 | 31032953 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Randol, Oliver | 634 | 31199950 | 2025-04-30 | 6-8 | AZTUZ7 Satori School | |||
| Tsinnijinnie, Peyton Mary | 594 | 16633794 | 2025-04-30 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Givney, Simon | 590 | 31437905 | 2024-09-30 | 6-8 | AZFLNP Northland Preparatory Academy | |||
| Begay, Quanah Davis | 570 | 16293368 | 2025-02-28 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Mason, Alexander W. | 552 | 31436488 | 2025-09-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Teluguntla, Sriram | 549 | 30386095 | 2025-02-28 | 6-8 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Aguirre, Payton Ronald | 545 | 17027361 | 2025-01-31 | 6-8 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Begay, Grady Wade | 541 | 31041583 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Long, Avea Lola Ann | 513 | 16557243 | 2025-04-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Velasquez, Efrain Levi | 513 | 16997235 | 2024-09-30 | 6-8 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Jap, Ceinwen E | 502 | 31699088 | 2025-02-28 | 6-8 | AZFLBF Basis Flagstaff | |||
| Joe, Deron A | 502 | 31195841 | 2025-04-30 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Begay, Brently Knox | 499 | 31041304 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Thaduvayi, Keerthana Sriya | 495 | 31243447 | 2024-05-31 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Barriga, Xander | 484 | 17080655 | 2024-05-31 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Foster, Krysten Dawn | 459 | 31041229 | 2025-03-31 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Koder, Hayden | 428 | 30761060 | 2025-10-31 | 6-8 | AZFLNP Northland Preparatory Academy | |||
| Brittenham, Fredricka Jane | 398 | 16888475 | 2025-02-28 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Jewett, Joseph | 368 | 31720456 | 2025-02-28 | 6-8 | AZOVBV Basis Oro Valley | |||
| Nez, Bryson | 301 | 16295297 | 2025-02-28 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Frey, Aden Wylee | 298 | 30700547 | 2024-11-30 | 6-8 | AZTUCA Carden Christian Academy Central | |||
| Rocke, Shaliyah | 252 | 31698437 | 2025-02-28 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Lee, Brandon | 240 | 16911336 | 2025-04-30 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | |||
| Yazzie, Noah | 165 | 17231672 | 2024-01-31 | 6-8 | AZFLME Mount Elden Middle School | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Haynie, Jesiah | 150 | 16216920 | 2024-02-29 | 6-8 | AZFLSM Sinagua Middle School | USCF membership has expired. See TD. | ||
| Begay, Elijah B | 120 | 31754829 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Blackhair, Caige Teasyatwho | 103 | 31082306 | 2026-04-30 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Black, Brodie Lucky | 101 | 31755287 | 2025-02-28 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Johnson, Bahozhoni W | 101 | 31691242 | 2025-01-31 | 6-8 | AZKBKB Kaibeto Boarding School | |||
| Boyd, Brenton | Unrated | 31847499 | 2025-04-30 | 6-8 | AZTCTC Tuba City Boarding School | |||
| Gimber, Kurtis | Unrated | 31872720 | 2025-05-31 | 6-8 | AZTCTJ Tuba City Junior High School | |||
| Kasarjian, Carter | Unrated | 31795172 | 2025-03-31 | 6-8 | AZSOSS Sonoran Sky Elementary School | |||
| Kim, Yunseul | Unrated | 31856043 | 2026-04-30 | 6-8 | AZCHLT Legacy Traditional School - Chandler | |||
| Lomayestewa, Rainee | Unrated | 31844137 | 2025-04-30 | 6-8 | AZKCHJ Hopi Jr/Sr High School | |||
| Park, Ryueusung | Unrated | 31844143 | 2025-04-30 | 6-8 | AZKCHJ Hopi Jr/Sr High School | |||
