View tournament information for details of the event. Entry list is updated automatically upon registration.

Show Section Counts

There are 129 players registered as of 04/18/2025

Player Name Rating USCF ID Expiration Section Byes School/Team Notes
Higuchi, Hiro 1963 15299750 2222-05-31 3-day u2200
Hortillosa, Andres 1900 12455466 2099-12-31 3-day u2200 5
Murray, William 1900 12288810 2025-12-31 3-day u2200
Kreigh, Kyle R 1813 10352088 2099-12-31 3-day u2200
Sundaram, Senthil 1800 12457597 2027-05-31 3-day u2200
Coons, James 1747 12551569 2027-05-31 3-day u2200 4
Ruiz, Emmanuel 1744 14451986 2025-10-31 3-day u2200 5
Cunningham, Patrick C 1720 14122201 2026-01-31 3-day u2200
Ellis, James 1700 10314372 2099-12-31 3-day u2200
McFadden, Mark 1669 12399860 2099-12-31 3-day u2200
Tang, Emily 1593 30897070 2027-12-31 3-day u2200 1
Veeder, Cole 1583 30022342 2025-07-31 3-day u2200
Holm, Kelton 1548 30017685 2025-11-30 3-day u2200
Ross, Bj 1503 12663089 2027-11-30 3-day u2200
McCullough, Bennett 1487 31910824 2026-05-31 3-day u2200
Nali, Sahasra 1484 30557601 2025-05-31 3-day u2200 1
Ranjan, Nysa 1472 16761560 2027-03-31 3-day u2200
Smith, Jeffrey L 1470 12816225 2027-05-31 3-day u2200 4
Reed, Adisa M 1457 30132900 2025-06-30 3-day u2200
Gopal, Sri Krishav 1442 30617917 2027-10-31 3-day u2200 1
Andhari, Pranshu 1405 17330236 2026-03-31 3-day u2200
Hong, Joseph 1396 30453425 2027-03-31 3-day u2200 1
Sabarish, Shravan 1368 31184590 2027-06-30 3-day u2200
Biswas, Avidha 1356 30243658 2025-08-31 3-day u2200
Yan, Valerie 1318 31210067 2026-04-30 3-day u2200 1
Ganti, Aarnav 1238 17336001 2029-04-30 3-day u2200 1
Parameswaran, Vivaan 1188 30019106 2027-02-28 3-day u2200
Jing, Aaron 2024 13788391 2026-03-31 2-day u2200
Templin, Aethelred 2016 16614292 2224-06-30 2-day u2200
Templin, Thor 1761 12481499 2224-07-31 2-day u2200
Jayam, Srikar 1742 16586674 2025-06-30 2-day u2200
Harsha, Ishaan 1739 30155743 2026-03-31 2-day u2200
Zimmermann, Jon 1660 13266825 2026-02-28 2-day u2200
Lana, Fox 1573 30881355 2025-12-31 2-day u2200
Newell, Ezra 1546 31736914 2027-02-28 2-day u2200
Kota, Arjun 1537 30443029 2028-01-31 2-day u2200
Statz, Ben 1508 12746377 2025-04-30 2-day u2200 4,5
Zhang, Brandon 1508 30226987 2026-07-31 2-day u2200
Bhargava, Anay 1482 30401502 2025-11-30 2-day u2200 MICACC Canton Charter Academy
Sattler, Peyton 1406 30937178 2027-02-28 2-day u2200
Jain, Arnav 1388 30552844 2026-08-31 2-day u2200
Rozenblat, Joseph 1387 15755571 2026-02-28 2-day u2200
Korampally, Nirvan 1384 30369372 2025-12-31 2-day u2200
Aleti, Shrihan 1380 17073616 2025-07-31 2-day u2200
Sahoo, Sheetansu 1366 16668915 2026-05-31 2-day u2200
Veerabhadraiah, Harsha 1354 30153556 2026-03-31 2-day u2200 1
Durai Murugan, Kavinvel 1339 30688304 2026-10-31 2-day u2200
Minor Vellapandi, Aadhisudhan 1324 30310532 2026-11-30 2-day u2200
Joshi, Neil 1240 31246737 2025-06-30 2-day u2200
Bothe, Nysa 1226 17073423 2025-06-30 2-day u2200
Kercher, Dennis 1168 31240387 2026-11-30 2-day u2200
Zhong, Matthew 1082 16995788 2025-11-30 2-day u2200
Luther, Anthony 1471 12732508 2026-03-31 3-day u1600
Shesham, Anshu 1435 30651240 2026-10-31 3-day u1600
Tichacek, Jerome 1400 12014840 2030-04-30 3-day u1600
McGuigan, Nicholas 1297 32117276 2025-10-31 3-day u1600
Derozier, Riley 1290 31170721 2025-04-30 3-day u1600
Ajoykumar, Aarud 1288 16233086 2025-08-31 3-day u1600
Vijayaraghavan, Pradhyum 1281 30288471 2025-11-30 3-day u1600
Bongato, Gerardo 1269 12583015 2026-01-31 3-day u1600
Anderson, Joshua 1232 31456285 2026-10-31 3-day u1600
Singh, Jiyan 1219 16360523 2025-04-30 3-day u1600
Anthony Xavier, Clifford 1183 31671507 2026-03-31 3-day u1600
Jiang, William 1177 31261207 2027-05-31 3-day u1600
Jan, Adrian 1176 31890562 2026-05-31 3-day u1600
Todi, Ayaan 1172 31414742 2026-10-31 3-day u1600
Bagare, Vedh 1155 30952147 2026-04-30 3-day u1600
Taylor, Matt 1143 31531190 2025-04-30 3-day u1600
Elandt, Logan 1121 13402545 2026-03-31 3-day u1600
Gopal, Sri Akshika 1106 30617924 2027-10-31 3-day u1600 1
Senthil, Aadit 1096 30460564 2025-10-31 3-day u1600
Valluri, Yekshit 1096 31582661 2025-11-30 3-day u1600
Lakshman, Tarun 1035 31665390 2026-01-31 3-day u1600
Peter, Kavin 971 31026936 2027-02-28 3-day u1600
Khopkar, Arjun 854 30478680 2026-02-28 3-day u1600
Wagner, David 822 12440143 2027-04-30 3-day u1600
Duan, Francois Unrated 32417876 2026-04-30 3-day u1600
Kosuru, Varshith Unrated 32282374 2027-04-30 3-day u1600
Schaum, Jake Unrated 31619459 2026-02-28 3-day u1600 4,5
Ross, Philip 1381 30203682 2025-06-30 2-day u1600
Hammons, Beckett 1351 30272890 2026-04-30 2-day u1600 4
Najeeb, Yaseen 1314 13791738 2027-04-30 2-day u1600
Jiandani, Mehak 1302 16108634 2026-05-31 2-day u1600
Juturu, Vaibhav 1275 30633102 2025-07-31 2-day u1600
Chintala, Ketan 1270 30475426 2026-03-31 2-day u1600 1
Durai Murugan, Thirukkumaran 1262 30688312 2028-10-31 2-day u1600
Sihra, Ridham 1182 30238581 2025-10-31 2-day u1600
Hendricks, Zack 1157 32038866 2026-09-30 2-day u1600
Tata, Advit 1144 30919354 2025-11-30 2-day u1600
Van Pelt, Charles 1137 30700135 2026-12-31 2-day u1600
Ballard, Corey 1063 31391299 2025-10-31 2-day u1600
Barnes, James 1062 31633072 2028-01-31 2-day u1600
Bothe, Devaanshi 1011 17073438 2025-06-30 2-day u1600
Thorpe, Maret 930 13483913 2027-08-31 2-day u1600
Amarnath, Akshaj 927 32031947 2025-09-30 2-day u1600 1
Miriyampalli, Sreeyaan 919 31540229 2026-06-30 2-day u1600
Wentland, Sarkis 829 31530113 2025-12-31 2-day u1600
Kluga, Jeremy 766 30535567 2025-07-31 2-day u1600 5
Hammons, Nathaniel 565 30682297 2026-04-30 2-day u1600 4
Jessup, Nathan Unrated 32407134 2026-04-30 2-day u1600
Myagmar, Odonchimeg Unrated 32387841 2026-03-31 2-day u1600
Jiandani, Ansh 1085 17207226 2025-12-31 2-day u1200 Scholastic
Vivek, Jahnav 955 31608679 2026-02-28 2-day u1200 Scholastic WIKOKO Kohler Elementary
Dai, Tim Yi 891 30990846 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic WIWCMC Madison Country Day School
Bhargava, Anish 770 17325854 2027-03-31 2-day u1200 Scholastic
Agarwal, Ayaan 768 31542911 2025-11-30 2-day u1200 Scholastic WI05SW Swanson Elementary
Gai, Xingyu Matthew 753 30967090 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic ILCHSN Skinner North Elementary
Mankad, Madhav 726 30761104 2026-11-30 2-day u1200 Scholastic WI05BU Burleigh Elementary
Karanam, Niksheeth 643 30869942 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic Echo Hill Elementary School
Sayavongsa, Kyle 638 32114791 2025-10-31 2-day u1200 Scholastic WIJAKM Kettle Moraine Lutheran High
Von Haselberg, George 638 31805417 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic WIMIMR Maryland Montessori
Haq, Usman 539 31927994 2025-07-31 2-day u1200 Scholastic WIWCMC Madison Country Day School
Joginipelly, Krivi 462 31342967 2026-07-31 2-day u1200 Scholastic
Harsha, Disha R 401 30405163 2026-03-31 2-day u1200 Scholastic WIMSIM Isthmus Montessori Academy
Jargalsaikhan, Altansondor 343 31267767 2026-06-30 2-day u1200 Scholastic WI05DI Dixon Elementary
Karanam, Nikshay 295 30852145 2026-02-28 2-day u1200 Scholastic IAMREH Echo Hill Elementary School
Barrett, Pierce Unrated 32416923 2027-04-30 2-day u1200 Scholastic 4,5 WIWPPS Prairie School
Javier, Gabriel Unrated 32399594 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic
Ndao, Abib Unrated 32421449 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic
Ramesh, Karthik Unrated 31520844 2027-03-31 2-day u1200 Scholastic WI1DSS Silver Spring Intermediate School
Rivas, Alexander Unrated 32416488 2026-04-30 2-day u1200 Scholastic WIWPPS Prairie School
Bandarupalli, Subhash 1096 30111091 2026-04-30 3-day u1200 Scholastic WI1DSS Silver Spring Intermediate School
Errabelli, Rishitha 908 30870158 2027-01-31 3-day u1200 Scholastic WIEGPP Pilgrim Park Middle School
Sabarish, Shashwath 817 31378607 2027-08-31 3-day u1200 Scholastic WIHLSO South Elementary
Andhari, Maahir 614 31495397 2026-10-31 3-day u1200 Scholastic WI05SW Swanson Elementary
Smith, Aethon 488 30563518 2026-03-31 3-day u1200 Scholastic WIWZWM Waunakee Middle School
Yu, Aiden 488 31871664 2025-05-31 3-day u1200 Scholastic ILSRSC Schaumburg Christian School
Kulkarni, Neal 344 31538345 2026-12-31 3-day u1200 Scholastic ILAUTH The Wheatlands Elementary School
Ramachandruni, Mallika 182 32265358 2027-01-31 3-day u1200 Scholastic WIEGPP Pilgrim Park Middle School