View tournament information for details of the event. Entry list is updated automatically upon registration.

There are 155 players registered as of 09/12/2025

Player Name Rating USCF ID Expiration Section Byes Notes
Titus, Andrew Lewis 2360 14060637 2026-05-31 Open 3-Day
Jin, Ashton 2345 15752021 2032-03-31 Open 3-Day
Jorenby, Josiah 2204 14491207 2027-02-28 Open 3-Day
Weatherspoon, Kyler 2151 14156561 2026-09-30 Open 3-Day
Thiagarajan, Arvind Kankesh 2069 16305672 2026-02-28 Open 3-Day
Blomer, John 2057 30072898 2026-12-31 Open 3-Day
Hortillosa, Andres D 1993 12455466 2099-12-31 Open 3-Day
Augustine, Alexander Demir 1968 30057945 2027-02-28 Open 3-Day
Voje, Daniel W 1900 10318637 2099-12-31 Open 3-Day
Lu, Katie 1742 17347937 2026-05-31 Open 3-Day
Nepyivoda, Valentyn 2390 31988785 2025-09-30 Open 2-Day
Schabert, David 2244 17120647 2025-12-31 Open 2-Day 4
Timm, Jordan Everett 2232 15078846 2026-03-31 Open 2-Day
Smith, Peyton 2107 15147505 2026-07-31 Open 2-Day 5
Perry, Michael 2095 16366152 2026-05-31 Open 2-Day
Vuyyuru, Shriyan 2078 17035355 2026-08-31 Open 2-Day
Zhou, Ryan 2065 30770532 2027-02-28 Open 2-Day
Singamsetty, Ajay Eshwar 2039 17337973 2028-07-31 Open 2-Day
Ilyasov, Ahmed 1978 30131511 2026-03-31 Open 2-Day
Murray, William 1961 12288810 2025-12-31 Open 2-Day 1
Jain, Rishab 1956 30338935 2026-12-31 Open 2-Day
Johnson, Charles Quin 1946 30291128 2025-12-31 Open 2-Day 4,5
Shiroma, Ryan 1944 16413780 2026-02-28 Open 2-Day
Pelletier, Owen 1917 30656930 2026-07-31 Open 2-Day
Yang, Vivian 1880 17338061 2027-06-30 Open 2-Day
Sudhakar, Joshini Gandhi 1852 16307710 2026-05-31 Open 2-Day
Liu, Matthew Mingming 1851 31087893 2027-03-31 Open 2-Day
Atelbauers, Davids 1830 30636692 2026-04-30 Open 2-Day
Croson, David C 1825 12442282 2099-12-31 Open 2-Day 1
Ruiz, Emmanuel 1803 14451986 2025-10-31 Open 2-Day 1,5
Khurana, Garv 1781 31088343 2026-09-30 Open 2-Day
Johnson, Ryker 1403 16366131 2026-06-30 Open 2-Day
Hayden, Thomas S 1709 32119458 2026-10-31 Under 1800 3-Day
Bakalinsky, Jacob 1699 14537012 2026-09-30 Under 1800 3-Day 2
Pikus, Jacob 1695 31286096 2026-06-30 Under 1800 3-Day
Hawkinson, Isabel 1690 30510766 2026-09-30 Under 1800 3-Day
Kingsrud, Arthur James 1656 31686618 2026-01-31 Under 1800 3-Day
York, Calvin 1582 15419113 2026-01-31 Under 1800 3-Day
Elling, Ryan Lee 1526 30938414 2027-01-31 Under 1800 3-Day
Stewart, Noah 1481 31478370 2025-10-31 Under 1800 3-Day
Sarkar, Eashan 1421 16143655 2026-02-28 Under 1800 3-Day
Trana, Spencer 1417 32247261 2026-01-31 Under 1800 3-Day
Varshney, Tanush 1372 31079935 2028-02-29 Under 1800 3-Day
Bimberg, Darrel R 1369 31361722 2026-09-30 Under 1800 3-Day 1
Booth, Aaron 1318 30396724 2026-02-28 Under 1800 3-Day
Usarov, Nurbek Bakhrom Ugli Unrated 32027595 2025-09-30 Under 1800 3-Day
Valero, Jose A 1756 31625257 2026-01-31 Under 1800 2-Day
Patchen, Evan 1719 14863535 2025-10-31 Under 1800 2-Day
Soto, Paulo 1674 31680944 2027-01-31 Under 1800 2-Day
Hellman, Kamryn 1664 30443761 2026-02-28 Under 1800 2-Day
Redmond, Roger William 1607 12044380 2026-12-31 Under 1800 2-Day
McIntyre, Andrew 1564 17240544 2025-12-31 Under 1800 2-Day 4,5
Senthilvel, Arun 1427 30834543 2026-01-31 Under 1800 2-Day
Tan, Harrison Chao-Yuan 1408 31392195 2026-08-31 Under 1800 2-Day 2,3
Vaidyanathan, Srijan Kumar 1270 31977072 2026-08-31 Under 1800 2-Day 2,3
Revier, Parker Spolum 1269 30202282 2026-07-31 Under 1800 2-Day
Prakhya, Vihaan 1226 31268546 2027-06-30 Under 1800 2-Day 3
Tolkkinen, Jesse 1282 31661872 2026-01-31 Under 1400 3-Day
Gankhulug, Sanchirmandakh 1265 32028028 2025-09-30 Under 1400 3-Day
Tolba, Omar 1251 31039448 2025-11-30 Under 1400 3-Day
Vu, Ryan Quoc 1244 30429773 2026-09-30 Under 1400 3-Day
Grant, Paul 1117 31088566 2026-06-30 Under 1400 3-Day
Nair, Reyaansh 1067 31330959 2026-09-30 Under 1400 3-Day
Restel, Wyatt Cooper 1009 30276987 2027-09-30 Under 1400 3-Day
Gorham, Kathryn C 877 15096472 2026-09-30 Under 1400 3-Day
Frisch, Benjamin Henry 805 16964194 2027-05-31 Under 1400 3-Day
Sen, Rihaan Ghosh 764 32198593 2026-12-31 Under 1400 3-Day
Gehrke, Emery 1390 17061922 2027-08-31 Under 1400 2-Day
Chen, Lewei 1318 30600979 2026-05-31 Under 1400 2-Day
Kirckof, Miguel James 1311 31041484 2027-04-30 Under 1400 2-Day
Vandersluis, Benjamin 1302 30908990 2027-01-31 Under 1400 2-Day 3
Feshir, Hatem 1287 12836839 2026-09-30 Under 1400 2-Day
Mathews, Gracin 1283 31575791 2025-12-31 Under 1400 2-Day
Mohanasundaram, Vasanth 1191 30954527 2025-12-31 Under 1400 2-Day
Badalyan, Robert 1187 31304498 2026-08-31 Under 1400 2-Day
Porta, Sammy 1181 30362277 2026-03-31 Under 1400 2-Day
Seleznov, Mykola 1180 31664926 2026-02-28 Under 1400 2-Day
Sirny, Orion G 1159 32292982 2027-02-28 Under 1400 2-Day
Liu, Richard Y 1151 31585131 2026-02-28 Under 1400 2-Day
Friedman, Noah 1149 17216832 2026-09-30 Under 1400 2-Day 4,5
Vasanth, Siddharth 1144 30509958 2025-12-31 Under 1400 2-Day
Tujalpuram, Shree Prayaag Goud 1110 31533844 2025-12-31 Under 1400 2-Day
Brounstein, Judah 1101 30020650 2027-01-31 Under 1400 2-Day
Guerrero, Lucas 1100 31966011 2026-08-31 Under 1400 2-Day
Madhan, Vinay 1074 30508109 2025-09-30 Under 1400 2-Day
Harbieh, Johnny 1068 12902527 2027-06-30 Under 1400 2-Day 4
Tutika, Bhuvi Nainika 1061 32129720 2025-11-30 Under 1400 2-Day
White, Walter William 1051 13739694 2026-02-28 Under 1400 2-Day
Shah, Eeshaan 1039 30127279 2027-08-31 Under 1400 2-Day
Poulos, Demetri 1023 17204425 2026-09-30 Under 1400 2-Day
Bommareddy, Rishithsai 1010 31247627 2027-06-30 Under 1400 2-Day
Beygan, Tharun 904 30640132 2026-12-31 Under 1400 2-Day
Karthik, Vinay 854 32090110 2025-10-31 Under 1400 2-Day
Wang, Marcus Unrated 32564224 2026-09-30 Under 1400 2-Day 1
Wondeson, Sador Unrated 32027125 2025-09-30 Under 1400 2-Day
Velin, Will 976 32424118 2026-04-30 Under 1000 -Saturday Only-
Bourgeois, Edward 972 30489592 2026-05-31 Under 1000 -Saturday Only-
Karthikeyan, Siddharth 959 31926500 2026-03-31 Under 1000 -Saturday Only-
Kashiwar, Darsh 895 32252627 2026-01-31 Under 1000 -Saturday Only-
Sandaraj, Avyukth 887 30567113 2026-01-31 Under 1000 -Saturday Only-
Kesharwani, Aditya 873 32097742 2025-10-31 Under 1000 -Saturday Only-
Yeleswarapu, Asutosh 851 31183114 2027-03-31 Under 1000 -Saturday Only-
Nohr, Matthew 850 30126477 2026-03-31 Under 1000 -Saturday Only-
Arun, Prithvi 848 30634428 2026-02-28 Under 1000 -Saturday Only-
Ramkumar, Satindra 841 31488095 2025-10-31 Under 1000 -Saturday Only-
Binu, Shreya 833 31733804 2026-02-28 Under 1000 -Saturday Only-
Blake, Ezra Joseph 818 32026545 2025-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Zanetti, Julian 764 32038783 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Anbulingom, Pranesh 719 31303125 2026-06-30 Under 1000 -Saturday Only-
Mund, Jeff M 715 32199416 2025-12-31 Under 1000 -Saturday Only-
Ramkumar, Ritvik 698 31488141 2025-10-31 Under 1000 -Saturday Only-
Berger, David Alan 696 32499010 2027-07-31 Under 1000 -Saturday Only-
Jain, Panav 694 31964722 2026-08-31 Under 1000 -Saturday Only-
Sangeethkumar, Lakshan 678 31527621 2026-05-31 Under 1000 -Saturday Only-
Lohe, Amogh Akshay 657 32086780 2025-11-30 Under 1000 -Saturday Only-
Moore, Elie 638 31216382 2027-05-31 Under 1000 -Saturday Only-
Alzen, Lucas Anders 636 31979772 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Knutson, Theodore Emanuel 633 32249015 2026-01-31 Under 1000 -Saturday Only-
Vijayaraj, Shatvath 629 31247594 2027-06-30 Under 1000 -Saturday Only-
Sasikumar, Dhansika 598 32053242 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Dadala, Riya 562 31777503 2027-03-31 Under 1000 -Saturday Only-
Christman, Jack 529 32174881 2025-11-30 Under 1000 -Saturday Only-
Sakamuri, Deeksha 490 31100895 2027-05-31 Under 1000 -Saturday Only-
Alampally, Ishaan 448 30509969 2026-11-30 Under 1000 -Saturday Only-
Vinodh Kumar, Thanviya 412 32031848 2025-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Thokala, Saveer 397 32329538 2026-02-28 Under 1000 -Saturday Only-
Mittapalli, Manvanth 367 32049647 2025-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Manda, Sriyansh 350 32329568 2026-02-28 Under 1000 -Saturday Only-
Dadala, Risa 333 32349920 2027-03-31 Under 1000 -Saturday Only-
Anbulingom, Devadarsh 300 32407748 2026-04-30 Under 1000 -Saturday Only-
Pandit, Vedant 300 32243805 2026-01-31 Under 1000 -Saturday Only-
Saamaanya, Abhimanyu 256 31991092 2027-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Orner, James L. 243 12745824 2025-11-30 Under 1000 -Saturday Only-
Algahtani, Rawan 118 15709853 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Nguyen, Peter Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Pradhan, Sayak Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Sun, Chang-yi Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- 1 Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Theiste, Aiden Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Uslular, Kaan Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Zitzelberger, Nick Unrated 99999999 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- Missing or invalid US Chess ID. See TD.
Alfonso, Marlon Oviedo Unrated 31750979 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Bell, Cole Unrated 32554550 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only- 4,5, 0pt: 3
Christman, Kyle Unrated 32542630 2026-08-31 Under 1000 -Saturday Only-
Cotton, Grayson Unrated 32541321 2027-08-31 Under 1000 -Saturday Only-
Goding, Andrew Unrated 32542973 2026-08-31 Under 1000 -Saturday Only-
Howard, Luke Unrated 32558535 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only- 5
Knop, Lorenzo Unrated 32563849 0000-00-00 Under 1000 -Saturday Only- US Chess membership has expired. See TD.
Kuruppu, Gayal Unrated 32545885 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Lincoln, Danny Unrated 32514694 2026-07-31 Under 1000 -Saturday Only-
Moua, Charisma Unrated 32556881 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Peddineni, Hanvi Unrated 32552113 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Rippentrop, Sawyer Unrated 32546417 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Sonnenberg, Clay Unrated 32529543 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Sonsare, Mohnish Unrated 32562998 2026-09-30 Under 1000 -Saturday Only-
Sullivan, Holden Unrated 32545951 2026-08-31 Under 1000 -Saturday Only-